CargoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
AGENTE ADMINISTRATIVO 27.719,00 4.500,56 23.218,44
AGENTE ADMINISTRATIVO - REQUISITADO 5.079,00 1.125,73 3.953,27
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 61.669,65 14.841,70 46.827,95
AGENTE DA VIGILANCIA SANITARIA 1.958,22 430,63 1.527,59
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 9.897,36 1.613,06 8.284,30
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 2.818,00 231,56 2.586,44
ASG - CONTRATO 6.886,24 454,00 6.432,24
ASSESSOR JURÍDICO ADMINISTRATIVO 2.600,00 211,23 2.388,77
ASSISTENTE SOCIAL 2.106,00 166,77 1.939,23
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 94.728,47 19.920,43 74.808,04
CARPINTEIRO 1.776,06 137,07 1.638,99
CHEFE DE GABINETE CIVIL 4.766,67 759,56 4.007,11
CONSELHEIRO TUTELAR 9.000,00 990,00 8.010,00
CONTADOR 2.106,00 648,49 1.457,51
CONTROLADOR (A) GERAL DO MUNICÍPIO 5.500,00 2.273,56 3.226,44
COORD. DE ADM. E FINANCEIRO DO CENTRO DE COMÉRCIO 910,80 68,31 842,49
COORD. DE AGROPECUARIA E VIG. SANITÁRIA ANIMAL 860,20 64,51 795,69
COORD. DE APOIO A PESSOA COM NECESSIDADE ESPECIAL 1.315,60 98,67 1.216,93
COORD. DE ARRECADAÇÃO E CADASTRO DE CONTRIBUINTES 1.428,27 98,67 1.329,60
COORD. DE DEPAR. DE DIVUL. E PUBL. DE ATOS OFICIOS 1.315,60 98,67 1.216,93
COORD. DE DESENV. ECONÔMICO, INFORMÁTICA E EVENTOS 1.315,60 98,67 1.216,93
COORD. DE IMP. ASSUNTOS POLI, EVEN. E INT. INSTITU 2.015,60 158,63 1.856,97
COORD. DE PRÉDIOS PÚB. DESTIN. PRÁTICA DE ESPORTE 1.315,60 98,67 1.216,93
COORD. DE SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS 1.371,93 98,67 1.273,26
COORD. SETOR DE REG. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 2.015,60 158,63 1.856,97
COORDENADOR ADMINISTRATIVO 4.896,60 364,32 4.532,28
COORDENADOR DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB 2.015,60 158,63 1.856,97
COORDENADOR DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE 910,80 68,31 842,49
COORDENADOR DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1.315,60 98,67 1.216,93
COORDENADOR DE CULTURA 910,80 68,31 842,49
COORDENADOR DE DEPARTAMENTO DE COMPRAS 4.031,20 317,26 3.713,94
COORDENADOR DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL E PAGAMENTO 5.529,28 2.351,22 3.178,06
COORDENADOR DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR 910,80 68,31 842,49
COORDENADOR DE INFORMÁTICA 910,80 68,31 842,49
COORDENADOR DE LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO 5.146,80 394,89 4.751,91
COORDENADOR DE PATRIMÔNIO 1.315,60 98,67 1.216,93
COORDENADOR DE PROGRAMAS SOCIAIS 1.371,93 98,67 1.273,26
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS 3.079,93 212,52 2.867,41
COORDENADOR DE SAÚDE DA MULHER 1.648,00 113,85 1.534,15
COORDENADOR DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO 1.428,27 98,67 1.329,60
COORDENADOR DE TRANSPORTES 1.715,60 131,63 1.583,97
COORDENADOR DO CRIANÇA FELIZ 1.507,40 109,15 1.398,25
COORDENADOR GERAL DE ADMINISTRAÇÃO 2.165,60 172,13 1.993,47
COORDENADOR MUNICIPAL DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 1.315,60 98,67 1.216,93
COVEIRO 3.597,66 586,11 3.011,55
DENTISTA SAUDE BUCAL 8.015,15 1.650,86 6.364,29
ELETRICISTA 4.786,76 1.842,14 2.944,62
ENFERMEIRO - EFETIVO 15.674,08 1.059,98 14.614,10
FARMACEUTICO 3.096,00 153,81 2.942,19
GARI 38.579,68 9.170,29 29.409,39
GESTOR DE CONTRATOS 2.075,60 158,63 1.916,97
INSEMINADOR ARTIFICIAL DE ANIMAIS 949,80 68,31 881,49
INSTRUTOR DE INFORMATICA 1.927,86 527,99 1.399,87
MERENDEIRA 52.941,55 9.997,49 42.944,06
MOTORISTA DE VEICULO PEQUENO E PASSEIO 13.502,44 3.765,87 9.736,57
NUTRICIONISTA 3.096,00 882,44 2.213,56
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 2.031,59 140,03 1.891,56
ORIENTADOR SOCIAL 3.309,24 1.335,25 1.973,99
PEDREIRO 11.210,13 2.897,99 8.312,14
PREFEITO 22.000,00 10.972,29 11.027,71
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 8.000,00 1.925,81 6.074,19
PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL TÍTULO II 3.715,01 1.311,81 2.403,20
PROFESSOR PN 1 11.440,60 6.516,23 4.924,37
PROFESSOR PN 2 172.498,66 60.709,13 111.789,53
PROFESSOR PN 3 241.385,70 82.528,01 158.857,69
PROFESSOR PN 4 74.500,15 23.046,80 51.453,35
PSICOLOGO 2.088,00 165,15 1.922,85
PSICOLOGO CRAS 1.962,00 153,81 1.808,19
PSICOPEDAGOGO 1.962,00 450,37 1.511,63
SECRETARIO MUNICIPAL 48.191,52 12.653,26 35.538,26
TÉCNICO AGRÍCOLA - REQUISITADO 1.569,27 113,47 1.455,80
TECNICO DE ENFERMAGEM 86.529,99 13.673,99 72.856,00
TECNICO NIVEL MEDIO - CRAS 2.206,16 126,14 2.080,02
TRATORISTA 6.347,77 1.329,05 5.018,72
TRATORISTA - CONTRATO 7.755,28 526,72 7.228,56
VETERINARIO 2.826,00 166,77 2.659,23
VETERINÁRIO REQUISITADO 2.322,54 553,76 1.768,78
VICE PREFEITO 11.000,00 3.401,48 7.598,52
VIGIA 23.373,01 5.437,78 17.935,23
VIGIA - READAPTADO 2.352,90 148,00 2.204,90
VIGILANTE 4.311,12 652,84 3.658,28
VIGILANTE - CONTRATO 4.189,68 261,84 3.927,84
VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 4.854,53 349,12 4.505,41
www.tenentelaurentinocruz.rn.gov.br
Emitido dia 16/03/2025 às 05:32:26