Descrição | Proventos (R$) | Descontos (R$) | Líquido (R$) |
COMISSIONADO | 102.471,81 | 12.236,14 | 90.235,67 |
CONSELHEIRO TUTELAR | 9.000,00 | 990,00 | 8.010,00 |
CONTRATADO | 27.781,80 | 1.863,77 | 25.918,03 |
EFETIVO | 1.031.456,15 | 292.876,25 | 738.579,90 |
ELETIVO | 11.000,00 | 3.401,48 | 7.598,52 |
REQUISITADO | 25.067,35 | 4.481,82 | 20.585,53 |
www.tenentelaurentinocruz.rn.gov.brEmitido dia 17/03/2025 às 01:16:15 |