DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
11/04/2025 44 MARIA DO CEU DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 100 1 100
11/04/2025 43 MARIA DO CÉU DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
24/03/2025 28 CLAUDIO PINHEIRO SILVA - PSICOLOGO(A) 45 1 45
24/03/2025 27 FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS - COORDENADOR(A) 45 1 45
12/03/2025 22 MARIA DO CÉU DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 100 1 100
10/03/2025 21 MARIA DO CÉU DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
14/02/2025 9 FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS - COORDENADOR(A) 45 1 45
14/02/2025 8 MARIA DO CÉU DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 100 1 100
www.tenentelaurentinocruz.rn.gov.br
Emitido dia 22/05/2025 às 15:18:22