Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
24/03/2025 | 30 | ELLYSON SOUZA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) | 75 | 1 | 75 |
24/03/2025 | 29 | ELLYSON SOUZA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) | 100 | 1 | 100 |
17/02/2025 | 11 | ELLYSON SOUZA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) | 100 | 1 | 100 |
15/01/2025 | 01 | ELLYSON SOUZA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) | 400 | 1 | 400 |
05/02/2024 | 3 | ELLYSON SOUZA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) | 100 | 1 | 100 |
19/01/2024 | 2 | FABRICIO JORDAO DA TRINDADE SILVA - AGRONOMO(A) | 200 | 1 | 200 |
18/01/2024 | 1 | ELLYSON SOUZA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) | 400 | 1 | 400 |
www.tenentelaurentinocruz.rn.gov.brEmitido dia 18/04/2025 às 02:40:34 |