ADRIANA DE FATIMA ARAUJO E SILVA MELO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 57 - PROFESSOR PN 3 | FUNDEB 70 | 2.291,00 | 5.553,02 | 4589.6 |
ADRIANA RAIANE DA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - CONTRATADO | 50 - VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | CRIANCA FELIZ | 20.092,00 | 1.412,00 | 1306.1 |
ADRIANA XAVIER | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - CONTRATADO | 50 - VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | CRIANCA FELIZ | 26.822,00 | 1.474,04 | 1368.14 |
ADRIANO SHIRLES FARIAS DA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 105 - COORDENADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEMEC | 29.253,00 | 1.474,04 | 1368.14 |
AILSON VARELIO DA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - CONTRATADO | 6 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | 21.723,00 | 3.388,80 | 3108.75 |
ALCIONE SOUZA GARCIA DE MORAIS | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 2 - MERENDEIRA | FUNDEB 70 | 1.331,00 | 1.920,32 | 1403.39 |
ALDO JUNIOR MAIA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 33 - VIGILANTE | FUNDEB 70 | 1.371,00 | 1.779,12 | 1288.8 |
ALEKSANDRO SOARES DA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 14 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SEC. MUN. DE OBRAS, HABITACAO E SERVIÇOS URBANOS | 1.181,00 | 1.841,16 | 1702.22 |
ALESSANDRA KELE DA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 14 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | 31,00 | 2.428,64 | 2297.19 |
ALEXANDRE JUNIOR DE SOUZA CRUZ | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 179 - COORDENADOR DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO | SEC. MUN. DE OBRAS, HABITACAO E SERVIÇOS URBANOS | 39.561,00 | 1.536,08 | 1430.18 |
ALEXSANDRO SILVA DOS SANTOS | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 41 - GARI | SEC. MUN. DE OBRAS, HABITACAO E SERVIÇOS URBANOS | 1.201,00 | 3.412,33 | 2240.03 |
ALIEDSON ADRIANE DOS SANTOS OLIVEIRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 6 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | AGENTE DE ENDEMIAS | 611,00 | 3.614,72 | 2176.16 |
ALLANA DE OLIVEIRA DANTAS | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - CONTRATADO | 50 - VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | CRIANCA FELIZ | 26.072,00 | 1.536,08 | 1430.18 |
ANA ALICE DA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - CONTRATADO | 183 - PROFESSOR CONTRATADO | FUNDEB 70 | 42.941,00 | 2.000,00 | 1841.18 |
ANA CARLA DA SILVA OLIVEIRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 35 - TECNICO NIVEL MEDIO - CRAS | SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO | 951,00 | 2.033,28 | 1917.22 |
ANA DE FATIMA ARAUJO SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 57 - PROFESSOR PN 3 | FUNDEB 70 | 1.841,00 | 6.369,09 | 2253.27 |
ANA ETEMISA DANTAS NETA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 57 - PROFESSOR PN 3 | FUNDEB 70 | 1.971,00 | 6.071,47 | 3776.53 |
ANA LUCIA MARIA DE ARAUJO SANTOS | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 56 - PROFESSOR PN 2 | FUNDEB 70 - EDUCAÇAO INFANTIL | 2.001,00 | 4.390,88 | 3759.25 |
ANA MARIA DA COSTA ARAUJO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 2 - MERENDEIRA | FUNDEB 70 | 15.301,00 | 1.982,36 | 1856.13 |
ANA MARIA DE MELO SOARES | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 16 - ESTAGIÁRIO | 176 - BOLSISTA POS-GRADUAÇÃO LEI 456/2023 | FUNDEB 70 - ESTAGIARIOS | 36.202,00 | 1.412,00 | 1412 |
ANA MARIA FAUSTINO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 57 - PROFESSOR PN 3 | FUNDEB 70 - EDUCAÇAO INFANTIL | 1.801,00 | 4.955,25 | 4117.62 |
ANA PAULA DE SOUZA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 16 - ESTAGIÁRIO | 175 - BOLSISTA GRADUAÇÃO LEI 456/2023 | FUNDEB 70 - ESTAGIARIOS | 38.242,00 | 500,00 | 500 |
ANA PAULA GALDINO SOARES DE MEDEIROS | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 56 - PROFESSOR PN 2 | FUNDEB 70 | 1.701,00 | 4.884,25 | 2511.7 |
ANA REGINA DE SOUZA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 14 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB 70 | 51,00 | 1.779,12 | 1147.26 |
ANAINA PATRICIA DE MOURA BARACHO SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 49 - DIRETOR (A) ESCOLAR | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEMEC | 15.271,00 | 4.389,55 | 3111.22 |
ANDERSON ANTONIO DO NASCIMENTO SOUZA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 122 - COORD. DE PROM. A SAÚDE E GES. DOS PROGM. FEDERAIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | 22.243,00 | 1.412,00 | 1306.1 |
ANDREYNA AYSLLA DOS SANTOS OLIVEIRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 67 - COORDENADOR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEMEC | 23.053,00 | 1.412,00 | 1306.1 |
ANDREZA ARAUJO DE SOUSA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 47 - VICE- DIRETOR DE ESCOLA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEMEC | 40.141,00 | 3.688,63 | 3260.05 |
ANESTOR JOSE PEREIRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 67 - COORDENADOR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEMEC | 21.123,00 | 1.412,00 | 1306.1 |
ANGELA DE OLIVEIRA DANTAS | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 57 - PROFESSOR PN 3 | FUNDEB 70 - EDUCAÇAO INFANTIL | 1.391,00 | 8.725,07 | 6719.17 |
ANGELA MARIA DE VASCONCELOS | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 25 - TECNICO DE ENFERMAGEM | PSF II - ZONA RURAL | 71,00 | 2.916,57 | 2763.51 |
ANGELA NELIGIA ARAUJO DANTAS | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 7 - NUTRICIONISTA | PSF I - CENTRO DE SAUDE | 81,00 | 2.568,75 | 1684.72 |
ANICLEIDE ARAUJO DE MEDEIROS MACEDO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 57 - PROFESSOR PN 3 | FUNDEB 70 | 14.971,00 | 6.071,47 | 4054.96 |
ANNA ARYADNA MENEZES FONSECA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 16 - ESTAGIÁRIO | 175 - BOLSISTA GRADUAÇÃO LEI 456/2023 | FUNDEB 70 - ESTAGIARIOS | 41.031,00 | 500,00 | 500 |
ANTONIA MARIA BRITO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 57 - PROFESSOR PN 3 | FUNDEB 70 | 15.191,00 | 8.213,14 | 4411.18 |
ANTONIO DA SILVA MACEDO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 11 - PEDREIRO | SEC. MUN. DE OBRAS, HABITACAO E SERVIÇOS URBANOS | 1.161,00 | 1.842,66 | 1292.16 |
ANTONIO MARCELO SOUZA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 57 - PROFESSOR PN 3 | FUNDEB 70 | 1.311,00 | 8.464,37 | 5977.71 |
ANTONIO SOARES DA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 96 - COORDENADOR DE LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO | SEC. MUN. DE OBRAS, HABITACAO E SERVIÇOS URBANOS | 38.082,00 | 1.812,00 | 1670.1 |
APARECIDA GIULIANA DA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 16 - ESTAGIÁRIO | 176 - BOLSISTA POS-GRADUAÇÃO LEI 456/2023 | FUNDEB 70 - ESTAGIARIOS | 34.172,00 | 1.412,00 | 1412 |
AUGUSTO JASCLEMAEL DE OLIVEIRA BARACHO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 16 - ESTAGIÁRIO | 175 - BOLSISTA GRADUAÇÃO LEI 456/2023 | FUNDEB 70 - EDUCAÇAO INFANTIL | 34.502,00 | 500,00 | 500 |
BERNARDO VICENTE RODRIGUES TERCIO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 16 - ESTAGIÁRIO | 175 - BOLSISTA GRADUAÇÃO LEI 456/2023 | FUNDEB 70 - ESTAGIARIOS | 41.541,00 | 500,00 | 500 |
CAIO FERNANDES DE MORAIS | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 16 - ESTAGIÁRIO | 175 - BOLSISTA GRADUAÇÃO LEI 456/2023 | FUNDEB 70 - ESTAGIARIOS | 41.461,00 | 500,00 | 500 |
CARLA DANYELY BRITO DA SILVA MEDEIROS | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - CONTRATADO | 183 - PROFESSOR CONTRATADO | FUNDEB 70 | 35.902,00 | 2.000,00 | 1841.18 |
CARLEANE MARIA DE SOUZA ARAUJO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 14 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB 70 | 1.411,00 | 1.699,96 | 1020.07 |
CECILIA MAYARA DE OLIVEIRA FAGUNDES DANTAS | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 170 - COORD. PEDAGÓGICO ESCOLAR DE 6º AO 9º ANO-LM433-22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEMEC | 28.283,00 | 2.600,00 | 2387.18 |
CELIA DE ARAUJO SOUZA SANTOS | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - CONTRATADO | 183 - PROFESSOR CONTRATADO | FUNDEB 70 | 44.131,00 | 2.000,00 | 1841.18 |
CELMA MARIA PEREIRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 2 - MERENDEIRA | FUNDEB 70 - EDUCAÇAO INFANTIL | 15.551,00 | 2.428,64 | 2019.85 |
CICERA SILVANA FERREIRA DOS SANTOS | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 57 - PROFESSOR PN 3 | FUNDEB 70 - EDUCAÇAO INFANTIL | 1.751,00 | 5.156,52 | 1994.76 |
CLAUDIO PINHEIRO SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 26 - PSICOLOGO CRAS | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCI | 21.451,00 | 1.962,00 | 1806.6 |
CREUSA FERREIRA DA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 16 - ESTAGIÁRIO | 176 - BOLSISTA POS-GRADUAÇÃO LEI 456/2023 | FUNDEB 70 - ESTAGIARIOS | 35.062,00 | 1.412,00 | 1412 |
DAISE KALINE DA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 16 - ESTAGIÁRIO | 175 - BOLSISTA GRADUAÇÃO LEI 456/2023 | FUNDEB 70 - ESTAGIARIOS | 41.971,00 | 500,00 | 500 |
DALVANI GIFONI MOUSINHO DE PONTES | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - CONTRATADO | 183 - PROFESSOR CONTRATADO | FUNDEB 70 | 35.733,00 | 2.000,00 | 1841.18 |
DALVANI GIFONI MOUSINHO DE PONTES | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 16 - ESTAGIÁRIO | 176 - BOLSISTA POS-GRADUAÇÃO LEI 456/2023 | FUNDEB 70 - ESTAGIARIOS | 35.732,00 | 980,00 | 980 |
DAMIANA ELIANA DA CRUZ | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 8 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 671,00 | 4.687,49 | 2665.13 |
DAMIANA GONCALVES DANTAS DE OLIVEIRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 56 - PROFESSOR PN 2 | FUNDEB 70 | 1.761,00 | 4.757,04 | 1713.71 |
DAMIANA MARIA DA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 121 - COORDENADOR DE INSUMOS HOSPITALARES | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | 21.143,00 | 1.412,00 | 1306.1 |
DAMIANA VALERIA DA SILVA SANTOS | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - REQUISITADO | 64 - TÉCNICO AGRÍCOLA - REQUISITADO | SEC. MUN. DE AGROP. MEIO AMBIENTE, ABAST. REC. HIDRICOS | 22.161,00 | 1.888,55 | 1739.77 |
DAMIAO ASSIS DA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 25 - TECNICO DE ENFERMAGEM | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | 14.791,00 | 3.139,33 | 2857.89 |
DAMIAO ASSIS DA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 25 - TECNICO DE ENFERMAGEM | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | 14.792,00 | 2.834,01 | 2204.69 |
DAMIAO JOSE CAVALCANTE | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 32 - VIGIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | 20.771,00 | 2.548,66 | 2365.88 |
DAMIAO JOSE DO NASCIMENTO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 3 - AGENTE ADMINISTRATIVO | GABINETE DO PREFEITO | 1.451,00 | 1.637,92 | 1511.69 |
DAMIAO PAULO DA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 25 - TECNICO DE ENFERMAGEM | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | 91,00 | 2.916,57 | 2124.02 |
DANIELLE MIRANDA DE MEDEIROS RIBEIRO GIFONI | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 18 - CONTROLADOR (A) GERAL DO MUNICÍPIO | CONTROLADORIA | 1.351,00 | 3.638,51 | 1953.46 |
DAYANE GIFONI DE MEDEIROS ROCHA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 25 - TECNICO DE ENFERMAGEM | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | 101,00 | 2.873,37 | 2247.78 |
DAYANE RUFINO LOURENÇO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 16 - ESTAGIÁRIO | 175 - BOLSISTA GRADUAÇÃO LEI 456/2023 | FUNDEB 70 - ESTAGIARIOS | 35.142,00 | 500,00 | 500 |
DEBORA FERNANDA CASSIANO SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 67 - COORDENADOR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | 28.604,00 | 1.412,00 | 1306.1 |
DELIANY MIRANDA DE MEDEIROS GIFONI | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 43 - INSTRUTOR DE INFORMATICA | FUNDEB 70 | 1.461,00 | 1.779,12 | 1262.92 |
DENISE KELLY FERNANDES | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 16 - ESTAGIÁRIO | 175 - BOLSISTA GRADUAÇÃO LEI 456/2023 | FUNDEB 70 - ESTAGIARIOS | 42.351,00 | 500,00 | 500 |
DESINEIDE MEDEIROS DA SILVA NASCIMENTO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 57 - PROFESSOR PN 3 | FUNDEB 70 | 1.781,00 | 5.707,02 | 2099.83 |
DEUSIMAR GOMES DA SILVA ARAUJO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 56 - PROFESSOR PN 2 | FUNDEB 70 | 1.771,00 | 6.064,98 | 3190.42 |
DIANNA VANDA DE MORAIS | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - CONTRATADO | 183 - PROFESSOR CONTRATADO | FUNDEB 70 | 43.751,00 | 2.000,00 | 1841.18 |
DIOGINA DA SILVA OLIVEIRA MORAIS | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 80 - COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS | SEC. MUN. DE ADM. INFORMATICA E RECURSOS HUMANOS - SEMAIRH | 23.481,00 | 1.536,08 | 1130.18 |
DIOGINA DA SILVA OLIVEIRA MORAIS | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 16 - ESTAGIÁRIO | 176 - BOLSISTA POS-GRADUAÇÃO LEI 456/2023 | FUNDEB 70 - ESTAGIARIOS | 23.482,00 | 1.412,00 | 1412 |
DJANILZA FAUSTINA DE ASSIS CANO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 12 - ASSISTENTE SOCIAL | SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO | 761,00 | 2.088,00 | 1921.26 |
EDICLEIDE BARROS DA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - CONTRATADO | 183 - PROFESSOR CONTRATADO | FUNDEB 70 | 25.933,00 | 2.000,00 | 1841.18 |
EDILANE CRISTINA SILVA NASCIMENTO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - CONTRATADO | 183 - PROFESSOR CONTRATADO | FUNDEB 70 | 43.081,00 | 2.000,00 | 1841.18 |
EDJANE ARAUJO DE MORAIS | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 8 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 811,00 | 3.889,71 | 2377.58 |
EDNA LUCIA DA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 16 - ESTAGIÁRIO | 176 - BOLSISTA POS-GRADUAÇÃO LEI 456/2023 | FUNDEB 70 - ESTAGIARIOS | 41.621,00 | 1.412,00 | 1412 |
EDNEIDE SOARES DA SILVA SANTOS | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 57 - PROFESSOR PN 3 | FUNDEB 70 - EDUCAÇAO INFANTIL | 15.151,00 | 5.115,92 | 1836.51 |
EDVANILSON DE OLIVEIRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 58 - PROFESSOR PN 4 | FUNDEB 70 | 1.961,00 | 7.006,30 | 5112.83 |
ELAYNE DAIANE BATISTA DA SILVA PEREIRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 134 - COORD. DE SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS | SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO | 21.172,00 | 1.474,04 | 1021.87 |
ELEIDE DE MORAIS ARAUJO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 3 - AGENTE ADMINISTRATIVO | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCI | 941,00 | 1.750,88 | 1614.49 |
ELIANE ELOI CAVALCANTI | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 25 - TECNICO DE ENFERMAGEM | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | 121,00 | 3.396,97 | 2594.51 |
ELIANE MATIAS DE SOUZA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 8 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 791,00 | 3.889,71 | 3079.81 |
ELIANE MORAIS DE ARAUJO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - CONTRATADO | 183 - PROFESSOR CONTRATADO | FUNDEB 70 | 28.102,00 | 2.000,00 | 1841.18 |
ELIODELSON BEZERRA DA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 3 - AGENTE ADMINISTRATIVO | FUNDEB 70 | 1.421,00 | 1.762,00 | 1635.77 |
ELIS CRISTHIANE PEREIRA BATISTA DE ARAUJO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - CONTRATADO | 183 - PROFESSOR CONTRATADO | FUNDEB 70 | 43.911,00 | 2.000,00 | 1841.18 |
ELISVALDO BEZERRA DA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - CONTRATADO | 183 - PROFESSOR CONTRATADO | FUNDEB 70 | 44.051,00 | 2.000,00 | 1841.18 |
ELIZABETE MARIA DE SOUZA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 55 - PROFESSOR PN 1 | FUNDEB 70 | 15.241,00 | 5.399,06 | 2433.59 |
ELIZABETH CRISTINA FERNANDES DE SOUSA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 6 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | AGENTE DE ENDEMIAS | 601,00 | 3.614,72 | 3310.77 |
ELLYSON SOUZA DE OLIVEIRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 24 - SECRETARIO MUNICIPAL | SEC. MUN. DE AGROP. MEIO AMBIENTE, ABAST. REC. HIDRICOS | 24.291,00 | 3.638,51 | 3223.46 |
ELSON RODRIGUES DOS SANTOS ARAUJO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 41 - GARI | SEC. MUN. DE OBRAS, HABITACAO E SERVIÇOS URBANOS | 1.151,00 | 3.313,49 | 2395.19 |
ELZA MARIA PEDRO SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 14 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB 70 - EDUCAÇAO INFANTIL | 2.251,00 | 1.663,16 | 1110.17 |
EMANUEL VIEIRA MARTINS | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 58 - PROFESSOR PN 4 | FUNDEB 70 | 1.981,00 | 5.497,35 | 4454.96 |
EMANUELLY DE MATOS DA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 16 - ESTAGIÁRIO | 175 - BOLSISTA GRADUAÇÃO LEI 456/2023 | FUNDEB 70 - ESTAGIARIOS | 42.191,00 | 500,00 | 500 |
ERICA PAULINA DE ARAÚJO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 16 - ESTAGIÁRIO | 176 - BOLSISTA POS-GRADUAÇÃO LEI 456/2023 | FUNDEB 70 - ESTAGIARIOS | 36.892,00 | 847,20 | 847.2 |
ERIKA ESTEFANY SANTOS DE OLIVEIRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 16 - ESTAGIÁRIO | 175 - BOLSISTA GRADUAÇÃO LEI 456/2023 | FUNDEB 70 - ESTAGIARIOS | 37.602,00 | 500,00 | 500 |
ERIVAN GOMES RIBEIRO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 56 - PROFESSOR PN 2 | FUNDEB 70 | 1.991,00 | 5.782,38 | 2637.96 |
ERIVANALDO SOARES DA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 78 - COORDENADOR DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL E PAGAMENTO | SEC. MUN. DE ADM. INFORMATICA E RECURSOS HUMANOS - SEMAIRH | 15.251,00 | 5.639,66 | 3244.48 |
EVALDO GOMES RIBEIRO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 8 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 771,00 | 4.087,39 | 3685.54 |
FABIA AMANDA OLIVEIRA DE SANTANA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 16 - ESTAGIÁRIO | 176 - BOLSISTA POS-GRADUAÇÃO LEI 456/2023 | FUNDEB 70 - ESTAGIARIOS | 39.132,00 | 1.412,00 | 1412 |
FABIANO DE MEDEIROS GALVÃO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 41 - GARI | SEC. MUN. DE OBRAS, HABITACAO E SERVIÇOS URBANOS | 931,00 | 3.426,45 | 3136.43 |
FABRICIO JORDAO DA TRINDADE SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - CONTRATADO | 61 - ENGENHEIRO AGRÔNOMO | SEC. MUN. DE AGROP. MEIO AMBIENTE, ABAST. REC. HIDRICOS | 19.583,00 | 2.137,50 | 1966.31 |
FILIPE DE SOUZA DANTAS | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 76 - COORDENADOR DE DEPARTAMENTO DE COMPRAS | SEC. MUN. DE ADM. INFORMATICA E RECURSOS HUMANOS - SEMAIRH | 30.851,00 | 2.112,00 | 1943.1 |
FLAVIA FERREIRA DA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 181 - COORD. PEDAGÓGICO DAS ATIVIDADES EM TEMPO INTEGRAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEMEC | 32.551,00 | 2.600,00 | 2387.18 |
FLAVIANA RODRIGUES DOS SANTOS | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 14 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | 131,00 | 2.380,12 | 1749.31 |
FLAVIO DA SILVA REVOREDO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - REQUISITADO | 41 - GARI | SEC. MUN. DE PLAN. FINANÇAS, TRIB. E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | 21.842,00 | 1.474,04 | 906.85 |
FRANCIANE MACHADO DOS SANTOS | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 56 - PROFESSOR PN 2 | FUNDEB 70 | 1.791,00 | 5.782,38 | 2311.97 |
FRANCIEL RAYEDSON GARCIA DE MACEDO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 83 - GESTOR DE CONTRATOS | SEC. MUN. DE ADM. INFORMATICA E RECURSOS HUMANOS - SEMAIRH | 26.581,00 | 2.112,00 | 1943.1 |
FRANCIELIO PEIXOTO DA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - CONTRATADO | 164 - TRATORISTA - CONTRATO | SEC. MUN. DE AGROP. MEIO AMBIENTE, ABAST. REC. HIDRICOS | 31.581,00 | 3.106,40 | 2847.53 |
FRANCIELIO VITORINO DA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 96 - COORDENADOR DE LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO | SEC. MUN. DE OBRAS, HABITACAO E SERVIÇOS URBANOS | 21.181,00 | 1.812,00 | 1670.1 |
FRANCIELLE GARCIA DA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 16 - ESTAGIÁRIO | 176 - BOLSISTA POS-GRADUAÇÃO LEI 456/2023 | FUNDEB 70 - ESTAGIARIOS | 36.112,00 | 1.412,00 | 1412 |
FRANCIMAR AMARAL ANDRADE | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 25 - TECNICO DE ENFERMAGEM | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | 141,00 | 3.748,13 | 3526.78 |
