ADRIANA DE FATIMA ARAUJO E SILVA MELO | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 57 - PROFESSOR PN 3 | FUNDEB 70 | 2.291,00 | 6.026,60 | 1.182,82 | 4843.78 |
ADRIANA RAIANE DA SILVA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 06 - CONTRATADO | 50 - VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | CRIANCA FELIZ | 20.093,00 | 1.163,80 | 87,28 | 1076.52 |
ADRIANA XAVIER | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 06 - CONTRATADO | 50 - VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | CRIANCA FELIZ | 26.823,00 | 1.213,63 | 87,28 | 1126.35 |
AILSON VARELIO DA SILVA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 06 - CONTRATADO | 6 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | 21.724,00 | 2.064,48 | 132,06 | 1932.42 |
ALCIONE SOUZA GARCIA DE MORAIS | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 2 - MERENDEIRA | FUNDEB 70 | 1.331,00 | 2.079,66 | 137,07 | 1942.59 |
ALDO JUNIOR MAIA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 33 - VIGILANTE | FUNDEB 70 | 1.371,00 | 1.927,86 | 502,11 | 1425.75 |
ALEKSANDRO SOARES DA SILVA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 14 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SEC. MUN. DE OBRAS, HABITACAO E SERVIÇOS URBANOS | 1.181,00 | 1.927,86 | 150,73 | 1777.13 |
ALESSANDRA KELE DA SILVA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 14 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | 31,00 | 2.610,96 | 141,32 | 2469.64 |
ALEXANDRE JUNIOR DE SOUZA CRUZ | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 179 - COORDENADOR DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO | SEC. MUN. DE OBRAS, HABITACAO E SERVIÇOS URBANOS | 39.562,00 | 1.428,27 | 98,67 | 1329.6 |
ALEXSANDRO SILVA DOS SANTOS | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 41 - GARI | SEC. MUN. DE OBRAS, HABITACAO E SERVIÇOS URBANOS | 1.201,00 | 3.708,98 | 1.271,56 | 2437.42 |
ALIEDSON ADRIANE DOS SANTOS OLIVEIRA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 6 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | AGENTE DE ENDEMIAS | 611,00 | 3.916,44 | 1.113,36 | 2803.08 |
ALLANA DE OLIVEIRA DANTAS | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 06 - CONTRATADO | 50 - VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | CRIANCA FELIZ | 26.073,00 | 1.263,47 | 87,28 | 1176.19 |
ANA DE FATIMA ARAUJO SILVA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 57 - PROFESSOR PN 3 | FUNDEB 70 | 1.841,00 | 6.879,98 | 4.557,18 | 2322.8 |
ANA ETEMISA DANTAS NETA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 57 - PROFESSOR PN 3 | FUNDEB 70 | 1.971,00 | 6.637,72 | 1.465,05 | 5172.67 |
ANA LUCIA MARIA DE ARAUJO SANTOS | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 56 - PROFESSOR PN 2 | FUNDEB 70 - EDUCAÇAO INFANTIL | 2.001,00 | 4.804,70 | 773,45 | 4031.25 |
ANA MARIA DA COSTA ARAUJO | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 2 - MERENDEIRA | FUNDEB 70 | 15.301,00 | 2.144,66 | 137,07 | 2007.59 |
ANA MARIA FAUSTINO | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 57 - PROFESSOR PN 3 | FUNDEB 70 - EDUCAÇAO INFANTIL | 1.801,00 | 5.377,84 | 990,07 | 4387.77 |
ANA PAULA GALDINO SOARES DE MEDEIROS | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 56 - PROFESSOR PN 2 | FUNDEB 70 | 1.701,00 | 5.339,83 | 2.535,12 | 2804.71 |
ANA REGINA DE SOUZA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 14 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB 70 | 51,00 | 1.760,88 | 628,62 | 1132.26 |
ANAINA PATRICIA DE MOURA BARACHO SILVA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 14 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB 70 | 15.271,00 | 1.776,06 | 826,94 | 949.12 |
ANESTOR JOSE PEREIRA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 102 - COORDENADOR DE CULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEMEC | 21.124,00 | 910,80 | 68,31 | 842.49 |
ANGELA DE OLIVEIRA DANTAS | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 57 - PROFESSOR PN 3 | FUNDEB 70 - EDUCAÇAO INFANTIL | 1.391,00 | 6.703,22 | 1.385,43 | 5317.79 |
ANGELA MARIA DE VASCONCELOS | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 25 - TECNICO DE ENFERMAGEM | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | 71,00 | 2.980,51 | 165,91 | 2814.6 |
ANGELA NELIGIA ARAUJO DANTAS | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 7 - NUTRICIONISTA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | 81,00 | 3.096,00 | 882,44 | 2213.56 |
ANICLEIDE ARAUJO DE MEDEIROS MACEDO | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 57 - PROFESSOR PN 3 | FUNDEB 70 | 14.971,00 | 6.637,72 | 2.223,01 | 4414.71 |
ANTONIA MARIA BRITO | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 57 - PROFESSOR PN 3 | FUNDEB 70 | 15.191,00 | 6.637,72 | 3.134,37 | 3503.35 |
ANTONIO DA SILVA MACEDO | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 11 - PEDREIRO | SEC. MUN. DE OBRAS, HABITACAO E SERVIÇOS URBANOS | 1.161,00 | 2.072,07 | 569,56 | 1502.51 |
ANTONIO MARCELO SOUZA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 57 - PROFESSOR PN 3 | FUNDEB 70 | 1.311,00 | 5.573,16 | 1.460,28 | 4112.88 |
CARLEANE MARIA DE SOUZA ARAUJO | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 14 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB 70 | 1.411,00 | 1.841,06 | 806,90 | 1034.16 |
CELMA MARIA PEREIRA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 2 - MERENDEIRA | FUNDEB 70 - EDUCAÇAO INFANTIL | 15.551,00 | 2.155,56 | 380,71 | 1774.85 |
CICERA SILVANA FERREIRA DOS SANTOS | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 57 - PROFESSOR PN 3 | FUNDEB 70 - EDUCAÇAO INFANTIL | 1.751,00 | 5.634,88 | 3.126,61 | 2508.27 |
CLAUDIO PINHEIRO SILVA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 26 - PSICOLOGO CRAS | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCI | 21.451,00 | 1.962,00 | 153,81 | 1808.19 |
DAMIANA ELIANA DA CRUZ | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 8 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 671,00 | 5.189,13 | 1.975,58 | 3213.55 |
DAMIANA GONCALVES DANTAS DE OLIVEIRA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 56 - PROFESSOR PN 2 | FUNDEB 70 | 1.761,00 | 5.162,72 | 3.356,33 | 1806.39 |
DAMIANA VALERIA DA SILVA SANTOS | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 04 - REQUISITADO | 64 - TÉCNICO AGRÍCOLA - REQUISITADO | SEC. MUN. DE AGROP. MEIO AMBIENTE, ABAST. REC. HIDRICOS | 22.162,00 | 1.569,27 | 113,47 | 1455.8 |
DAMIAO ASSIS DA SILVA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 25 - TECNICO DE ENFERMAGEM | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | 14.791,00 | 3.053,27 | 536,01 | 2517.26 |
DAMIAO ASSIS DA SILVA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 25 - TECNICO DE ENFERMAGEM | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | 14.792,00 | 2.871,11 | 417,61 | 2453.5 |
DAMIAO JOSE CAVALCANTE | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 32 - VIGIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | 20.771,00 | 2.698,25 | 192,74 | 2505.51 |
DAMIAO JOSE DO NASCIMENTO | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 3 - AGENTE ADMINISTRATIVO | GABINETE DO PREFEITO | 1.451,00 | 1.776,06 | 137,07 | 1638.99 |
DAMIAO PAULO DA SILVA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 25 - TECNICO DE ENFERMAGEM | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | 91,00 | 2.980,51 | 767,65 | 2212.86 |
DANIELLE MIRANDA DE MEDEIROS GIFONI | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 18 - CONTROLADOR (A) GERAL DO MUNICÍPIO | CONTROLADORIA | 1.351,00 | 5.500,00 | 2.273,56 | 3226.44 |
DAYANE GIFONI DE MEDEIROS ROCHA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 25 - TECNICO DE ENFERMAGEM | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | 101,00 | 2.910,03 | 635,46 | 2274.57 |
DEBORA FERNANDA CASSIANO SILVA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 67 - COORDENADOR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | 28.605,00 | 1.315,60 | 98,67 | 1216.93 |
DELIANY MIRANDA DE MEDEIROS GIFONI | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 43 - INSTRUTOR DE INFORMATICA | FUNDEB 70 | 1.461,00 | 1.927,86 | 527,99 | 1399.87 |
DESINEIDE MEDEIROS DA SILVA NASCIMENTO | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 57 - PROFESSOR PN 3 | FUNDEB 70 | 1.781,00 | 6.193,70 | 4.088,56 | 2105.14 |
DEUSIMAR GOMES DA SILVA ARAUJO | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 56 - PROFESSOR PN 2 | FUNDEB 70 | 1.771,00 | 6.604,24 | 2.737,77 | 3866.47 |
DJANILZA FAUSTINA DE ASSIS CANO | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 12 - ASSISTENTE SOCIAL | SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO | 761,00 | 2.106,00 | 166,77 | 1939.23 |
EDJANE ARAUJO DE MORAIS | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 8 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 811,00 | 4.946,25 | 1.572,12 | 3374.13 |
EDNEIDE SOARES DA SILVA SANTOS | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 57 - PROFESSOR PN 3 | FUNDEB 70 - EDUCAÇAO INFANTIL | 15.151,00 | 5.541,89 | 3.610,85 | 1931.04 |
EDVANILSON DE OLIVEIRA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 58 - PROFESSOR PN 4 | FUNDEB 70 | 1.961,00 | 6.969,59 | 2.640,23 | 4329.36 |
ELAYNE DAIANE BATISTA DA SILVA PEREIRA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 134 - COORD. DE SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS | SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO | 21.173,00 | 1.371,93 | 98,67 | 1273.26 |
ELEIDE DE MORAIS ARAUJO | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 3 - AGENTE ADMINISTRATIVO | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCI | 941,00 | 1.897,50 | 148,00 | 1749.5 |
ELIANE ELOI CAVALCANTI | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 25 - TECNICO DE ENFERMAGEM | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | 121,00 | 3.007,73 | 774,53 | 2233.2 |
ELIANE MATIAS DE SOUZA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 8 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 791,00 | 5.221,92 | 863,03 | 4358.89 |
ELIODELSON BEZERRA DA SILVA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 3 - AGENTE ADMINISTRATIVO | FUNDEB 70 | 1.421,00 | 1.890,88 | 135,70 | 1755.18 |
ELIZABETE MARIA DE SOUZA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 55 - PROFESSOR PN 1 | FUNDEB 70 | 15.241,00 | 5.859,46 | 3.829,35 | 2030.11 |
ELIZABETH CRISTINA FERNANDES DE SOUSA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 6 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | AGENTE DE ENDEMIAS | 601,00 | 3.916,44 | 367,64 | 3548.8 |
ELLYSON SOUZA DE OLIVEIRA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 24 - SECRETARIO MUNICIPAL | SEC. MUN. DE AGROP. MEIO AMBIENTE, ABAST. REC. HIDRICOS | 24.292,00 | 4.766,67 | 736,68 | 4029.99 |
ELSON RODRIGUES DOS SANTOS ARAUJO | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 41 - GARI | SEC. MUN. DE OBRAS, HABITACAO E SERVIÇOS URBANOS | 1.151,00 | 3.400,32 | 990,06 | 2410.26 |
ELZA MARIA PEDRO SILVA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 14 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB 70 - EDUCAÇAO INFANTIL | 2.251,00 | 1.784,62 | 561,80 | 1222.82 |
EMANUEL VIEIRA MARTINS | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 58 - PROFESSOR PN 4 | FUNDEB 70 | 1.981,00 | 5.065,62 | 868,68 | 4196.94 |
ERIVAN GOMES RIBEIRO | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 56 - PROFESSOR PN 2 | FUNDEB 70 | 1.991,00 | 6.321,64 | 4.021,41 | 2300.23 |
ERIVANALDO SOARES DA SILVA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 78 - COORDENADOR DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL E PAGAMENTO | SEC. MUN. DE ADM. INFORMATICA E RECURSOS HUMANOS - SEMAIRH | 15.251,00 | 5.529,28 | 2.351,22 | 3178.06 |
EVALDO GOMES RIBEIRO | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 8 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 771,00 | 5.189,13 | 477,39 | 4711.74 |
FABIA MARIA BEZERRA CRUZ COSTA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 2 - MERENDEIRA | FUNDEB 70 | 1.471,00 | 1.871,69 | 345,90 | 1525.79 |
FABIANO DE MEDEIROS GALVÃO | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 41 - GARI | SEC. MUN. DE OBRAS, HABITACAO E SERVIÇOS URBANOS | 931,00 | 3.177,68 | 137,07 | 3040.61 |
FILIPE DE SOUZA DANTAS | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 76 - COORDENADOR DE DEPARTAMENTO DE COMPRAS | SEC. MUN. DE ADM. INFORMATICA E RECURSOS HUMANOS - SEMAIRH | 30.852,00 | 2.015,60 | 158,63 | 1856.97 |
FLAVIANA RODRIGUES DOS SANTOS | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 14 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | 131,00 | 2.295,98 | 614,95 | 1681.03 |
FLAVIO DA SILVA REVOREDO | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 41 - GARI | SEC. MUN. DE PLAN. FINANÇAS, TRIB. E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | 21.843,00 | 1.530,23 | 896,77 | 633.46 |
FRANCIANE MACHADO DOS SANTOS | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 56 - PROFESSOR PN 2 | FUNDEB 70 | 1.791,00 | 6.321,64 | 3.666,95 | 2654.69 |
FRANCIEL RAYEDSON GARCIA DE MACEDO | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 83 - GESTOR DE CONTRATOS | SEC. MUN. DE ADM. INFORMATICA E RECURSOS HUMANOS - SEMAIRH | 26.582,00 | 2.075,60 | 158,63 | 1916.97 |
FRANCIELIO PEIXOTO DA SILVA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 06 - CONTRATADO | 164 - TRATORISTA - CONTRATO | SEC. MUN. DE AGROP. MEIO AMBIENTE, ABAST. REC. HIDRICOS | 31.582,00 | 1.938,82 | 131,68 | 1807.14 |
FRANCIELIO VITORINO DA SILVA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 96 - COORDENADOR DE LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO | SEC. MUN. DE OBRAS, HABITACAO E SERVIÇOS URBANOS | 21.182,00 | 1.715,60 | 131,63 | 1583.97 |
FRANCIMAR AMARAL ANDRADE | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 25 - TECNICO DE ENFERMAGEM | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | 141,00 | 3.501,47 | 206,25 | 3295.22 |
FRANCIMARIA DAMASCENO LUCIO DE PAULA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 2 - MERENDEIRA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | 151,00 | 2.079,66 | 618,29 | 1461.37 |
FRANCINALDO TAVARES DOS SANTOS | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 32 - VIGIA | FUNDEB 70 | 1.501,00 | 2.337,72 | 300,55 | 2037.17 |
FRANCISCA DAMIANA DA SILVA DANTAS | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 57 - PROFESSOR PN 3 | FUNDEB 70 - EDUCAÇAO INFANTIL | 1.821,00 | 4.824,40 | 780,63 | 4043.77 |
FRANCISCA DAS VITORIAS DA SILVA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 14 - CONSELHEIRO TUTELAR | 16 - CONSELHEIRO TUTELAR | CONSELHO TUTELAR | 20.112,00 | 1.800,00 | 198,00 | 1602 |
FRANCISCA ELIZANGELA ALVES SANTOS | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 25 - TECNICO DE ENFERMAGEM | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | 171,00 | 3.353,27 | 255,64 | 3097.63 |
FRANCISCA JOSINEIDE DE ARAUJO OLIVEIRA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 56 - PROFESSOR PN 2 | FUNDEB 70 | 1.891,00 | 6.321,64 | 2.312,04 | 4009.6 |
FRANCISCA MARIA DA SILVA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 145 - COORD. DE ADM. E FINANCEIRO DO CENTRO DE COMÉRCIO | SEC. MUN. DE AGROP. MEIO AMBIENTE, ABAST. REC. HIDRICOS | 27.122,00 | 910,80 | 68,31 | 842.49 |
FRANCISCA SEVERO DOS SANTOS | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 14 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB 70 | 15.061,00 | 1.927,86 | 829,91 | 1097.95 |
FRANCISCO ASSIS DE MORAIS ARAUJO | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 3 - AGENTE ADMINISTRATIVO | SEC. MUN. DE OBRAS, HABITACAO E SERVIÇOS URBANOS | 14.901,00 | 5.048,57 | 830,70 | 4217.87 |
FRANCISCO CANINDE DE SOUZA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 8 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 751,00 | 5.189,13 | 477,39 | 4711.74 |
FRANCISCO CANINDE RIBEIRO DE PAULA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 56 - PROFESSOR PN 2 | FUNDEB 70 | 1.831,00 | 6.321,64 | 1.346,04 | 4975.6 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 29 - TRATORISTA | SEC. MUN. DE AGROP. MEIO AMBIENTE, ABAST. REC. HIDRICOS | 901,00 | 3.357,31 | 572,77 | 2784.54 |
FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 29 - TRATORISTA | SEC. MUN. DE AGROP. MEIO AMBIENTE, ABAST. REC. HIDRICOS | 871,00 | 2.990,46 | 756,28 | 2234.18 |
FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 139 - COORDENADOR DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO | 21.672,00 | 2.015,60 | 158,63 | 1856.97 |
FRANCISCO DE SALES DANTAS | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 14 - CONSELHEIRO TUTELAR | 16 - CONSELHEIRO TUTELAR | CONSELHO TUTELAR | 40.061,00 | 1.800,00 | 198,00 | 1602 |
FRANCISCO ELDIO DE OLIVEIRA SILVA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 32 - VIGIA | FUNDEB 70 | 1.521,00 | 2.281,28 | 907,38 | 1373.9 |
FRANCISCO EVARISTO JUNIOR | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 56 - PROFESSOR PN 2 | FUNDEB 70 | 1.861,00 | 6.321,64 | 1.346,04 | 4975.6 |
FRANCISCO JOSE DA SILVA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 41 - GARI | SEC. MUN. DE OBRAS, HABITACAO E SERVIÇOS URBANOS | 841,00 | 3.529,35 | 651,01 | 2878.34 |
FRANCISCO JOSE DA SILVA FILHO | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 129 - ASSESSOR JURÍDICO ADMINISTRATIVO | SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO | 29.922,00 | 2.600,00 | 211,23 | 2388.77 |
FRANCISCO MACEDO DA SILVA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 21 - PREFEITO | GABINETE DO PREFEITO | 741,00 | 22.000,00 | 10.972,29 | 11027.71 |
FRANCISCO MACHADO JUNIOR | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 14 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | 161,00 | 2.129,48 | 740,31 | 1389.17 |
FRANCISCO ROZELI DE MORAIS | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 14 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB 70 | 1.531,00 | 2.763,15 | 1.167,55 | 1595.6 |
FRANCISCO WALKLESIO PEREIRA BARACHO | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 24 - SECRETARIO MUNICIPAL | SEC. MUN. DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE - SEMELJU | 20.932,00 | 4.766,67 | 736,68 | 4029.99 |
FRANCIVANIA MACHADO SANTOS OLIVEIRA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 8 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 701,00 | 5.189,13 | 1.404,25 | 3784.88 |
FRANCO RENNY TOMAZ DANTAS | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 5 - MOTORISTA DE VEICULO PEQUENO E PASSEIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | 241,00 | 2.872,42 | 791,09 | 2081.33 |
GELIANE GARCIA SANTOS | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 24 - SECRETARIO MUNICIPAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | 21.372,00 | 5.500,00 | 895,93 | 4604.07 |
GERALDA DOMINGOS DA SILVA LIMA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 25 - TECNICO DE ENFERMAGEM | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | 181,00 | 2.901,47 | 152,25 | 2749.22 |
GERALDA JULIET TAVARES DE SOUZA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 58 - PROFESSOR PN 4 | FUNDEB 70 | 14.651,00 | 5.065,62 | 868,68 | 4196.94 |
GIESE FERREIRA DE SOUZA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 33 - VIGILANTE | FUNDEB 70 - EDUCAÇAO INFANTIL | 15.361,00 | 2.383,26 | 150,73 | 2232.53 |
GILDANYR FREITAS DE MEDEIROS | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 09 - EFETIVO | 56 - PROFESSOR PN 2 | FUNDEB 70 | 14.671,00 | 5.307,76 | 2.488,87 | 2818.89 |
GILIARDE MACEDO ALVES | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 107 - COORDENADOR DE INFORMÁTICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEMEC | 21.002,00 | 910,80 | 68,31 | 842.49 |
GILSON GOMES DA SILVA | JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 06 - CONTRATADO | 154 - VIGILANTE - CONTRATO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | 21.434,00 | 1.396,56 | 87,28 | 1309.28 |
