Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 7579 registros Informações atualizadas em: 07/08/2026 - 09:39:27
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
256255946584172 JOSE AURELIANO JUNIOR ***202.384-** 1 IPTU 56,16 2023 - - -
256438244886696 JOSE AURELIANO JUNIOR ***202.384-** 2 IPTU 37,16 2024 - - -
256438244886696 JOSE AURELIANO JUNIOR ***202.384-** 3 IPTU 36,83 2024 - - -
256438244886696 JOSE AURELIANO JUNIOR ***202.384-** 1 IPTU 37,49 2024 - - -
265192803075409 JOSE AURELIANO JUNIOR ***202.384-** 1 IPTU 33,84 2025 - - -
265192803075409 JOSE AURELIANO JUNIOR ***202.384-** 2 IPTU 33,54 2025 - - -
265192803075409 JOSE AURELIANO JUNIOR ***202.384-** 3 IPTU 33,25 2025 - - -
268113233432809 JOSE AURELIANO JUNIOR ***202.384-** 3 IPTU 33,25 2025 - - -
268113233432809 JOSE AURELIANO JUNIOR ***202.384-** 2 IPTU 33,54 2025 - - -
268113233432809 JOSE AURELIANO JUNIOR ***202.384-** 1 IPTU 33,84 2025 - - -
251143051958896 JOSE BERNARDO DA COSTA ***738.214-** 1 IPTU 73,35 2024 - - -
251143051958896 JOSE BERNARDO DA COSTA ***738.214-** 2 IPTU 72,70 2024 - - -
251143051958896 JOSE BERNARDO DA COSTA ***738.214-** 3 IPTU 72,06 2024 - - -
251925483801796 JOSE BERNARDO DA COSTA ***738.214-** 1 IPTU 175,54 2024 - - -
251925483801796 JOSE BERNARDO DA COSTA ***738.214-** 2 IPTU 173,99 2024 - - -
251925483801796 JOSE BERNARDO DA COSTA ***738.214-** 3 IPTU 172,45 2024 - - -
256473394133796 JOSE BERNARDO DA COSTA ***738.214-** 1 IPTU 84,96 2024 - - -
256473394133796 JOSE BERNARDO DA COSTA ***738.214-** 3 IPTU 83,46 2024 - - -
256473394133796 JOSE BERNARDO DA COSTA ***738.214-** 2 IPTU 84,21 2024 - - -
258042689635696 JOSE BERNARDO DA COSTA ***738.214-** 1 IPTU 44,02 2024 - - -
258042689635696 JOSE BERNARDO DA COSTA ***738.214-** 3 IPTU 43,24 2024 - - -
258042689635696 JOSE BERNARDO DA COSTA ***738.214-** 2 IPTU 43,63 2024 - - -
265410297581609 JOSE BERNARDO DA COSTA - ME 10.876.803/0001-68 1 ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO 307,72 2025 - - -
250789132974396 JOSE CABRAL SOBRINHO ***462.958-** 1 IPTU 33,27 2024 - - -
250789132974396 JOSE CABRAL SOBRINHO ***462.958-** 2 IPTU 32,98 2024 - - -
250789132974396 JOSE CABRAL SOBRINHO ***462.958-** 3 IPTU 32,68 2024 - - -
253488250732372 JOSE CABRAL SOBRINHO ***462.958-** 1 IPTU 49,86 2023 - - -
252826558652972 JOSE CANINDE RUFINO ***629.894-** 1 IPTU 72,69 2023 - - -
258922385571196 JOSE CANINDE RUFINO ***629.894-** 1 IPTU 48,50 2024 - - -
258922385571196 JOSE CANINDE RUFINO ***629.894-** 2 IPTU 48,07 2024 - - -
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024
Selo UNICEF 2021-2024