Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 7579 registros Informações atualizadas em: 07/08/2026 - 09:39:27
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
267553219657709 JOSE NASCIMENTO DE SOUZA ***966.504-** 1 IPTU 31,58 2025 - - -
267553219657709 JOSE NASCIMENTO DE SOUZA ***966.504-** 2 IPTU 31,31 2025 - - -
267553219657709 JOSE NASCIMENTO DE SOUZA ***966.504-** 3 IPTU 31,03 2025 - - -
252623516111572 JOSE NEGILDO DA SILVA ***535.084-** 1 IPTU 79,96 2023 - - -
257775478483496 JOSE NEGILDO DA SILVA ***535.084-** 1 IPTU 88,92 2024 - - -
257775478483496 JOSE NEGILDO DA SILVA ***535.084-** 2 IPTU 88,14 2024 - - -
257775478483496 JOSE NEGILDO DA SILVA ***535.084-** 3 IPTU 87,35 2024 - - -
263648606434609 JOSE NEGILDO DA SILVA ***535.084-** 2 IPTU 42,96 2025 - - -
263648606434609 JOSE NEGILDO DA SILVA ***535.084-** 1 IPTU 43,34 2025 - - -
254975857628396 JOSE NELSON PONTES ***177.584-** 1 IPTU 34,71 2024 - - -
254975857628396 JOSE NELSON PONTES ***177.584-** 2 IPTU 34,41 2024 - - -
261285076228509 JOSE NELSON PONTES ***177.584-** 1 IPTU 34,84 2025 - - -
261285076228509 JOSE NELSON PONTES ***177.584-** 2 IPTU 34,54 2025 - - -
261285076228509 JOSE NELSON PONTES ***177.584-** 3 IPTU 34,24 2025 - - -
252925188175972 JOSE NICODEMOS DANTAS ***112.554-** 1 IPTU 27,25 2023 - - -
253204463110296 JOSE NICODEMOS DANTAS ***112.554-** 1 IPTU 18,19 2024 - - -
253204463110296 JOSE NICODEMOS DANTAS ***112.554-** 2 IPTU 18,03 2024 - - -
253204463110296 JOSE NICODEMOS DANTAS ***112.554-** 3 IPTU 17,87 2024 - - -
253532213914172 JOSE NICODEMOS DANTAS ***112.554-** 1 IPTU 32,69 2023 - - -
253614589205472 JOSE NICODEMOS DANTAS ***112.554-** 1 IPTU 79,25 2023 - - -
254801305191696 JOSE NICODEMOS DANTAS ***112.554-** 3 IPTU 35,73 2024 - - -
254801305191696 JOSE NICODEMOS DANTAS ***112.554-** 1 IPTU 36,37 2024 - - -
254801305191696 JOSE NICODEMOS DANTAS ***112.554-** 2 IPTU 36,05 2024 - - -
255470532220696 JOSE NICODEMOS DANTAS ***112.554-** 1 IPTU 52,89 2024 - - -
255470532220696 JOSE NICODEMOS DANTAS ***112.554-** 2 IPTU 52,42 2024 - - -
255470532220696 JOSE NICODEMOS DANTAS ***112.554-** 3 IPTU 51,95 2024 - - -
261856621468309 JOSE NICODEMOS DANTAS ***112.554-** 1 IPTU 49,23 2025 - - -
262764430459409 JOSE NICODEMOS DANTAS ***112.554-** 1 IPTU 35,44 2025 - - -
263737845797509 JOSE NICODEMOS DANTAS ***112.554-** 4 IPTU 34,88 2025 - - -
263737845797509 JOSE NICODEMOS DANTAS ***112.554-** 3 IPTU 35,19 2025 - - -
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024
Selo UNICEF 2021-2024