Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 7579 registros Informações atualizadas em: 07/08/2026 - 09:39:27
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
254862036665772 LUIZ ANTONIO DANTAS ***033.824-** 1 IPTU 133,87 2023 - - -
255808777313496 LUIZ ANTONIO DANTAS ***033.824-** 1 IPTU 95,71 2024 - - -
255808777313496 LUIZ ANTONIO DANTAS ***033.824-** 2 IPTU 94,86 2024 - - -
255808777313496 LUIZ ANTONIO DANTAS ***033.824-** 3 IPTU 94,02 2024 - - -
257469233567796 LUIZ ANTONIO DANTAS ***033.824-** 1 IPTU 39,73 2024 - - -
257469233567796 LUIZ ANTONIO DANTAS ***033.824-** 2 IPTU 39,38 2024 - - -
257469233567796 LUIZ ANTONIO DANTAS ***033.824-** 3 IPTU 39,03 2024 - - -
258721684811572 LUIZ ANTONIO DANTAS ***033.824-** 1 IPTU 59,55 2023 - - -
259533916896896 LUIZ ANTONIO DANTAS ***033.824-** 1 IPTU 148,89 2024 - - -
259533916896896 LUIZ ANTONIO DANTAS ***033.824-** 3 IPTU 146,26 2024 - - -
259533916896896 LUIZ ANTONIO DANTAS ***033.824-** 2 IPTU 147,57 2024 - - -
263196452668109 LUIZ ANTONIO DANTAS ***033.824-** 1 IPTU 35,87 2025 - - -
263196452668109 LUIZ ANTONIO DANTAS ***033.824-** 2 IPTU 35,56 2025 - - -
263196452668109 LUIZ ANTONIO DANTAS ***033.824-** 3 IPTU 35,24 2025 - - -
264764865220209 LUIZ ANTONIO DANTAS ***033.824-** 3 IPTU 30,55 2025 - - -
264764865220209 LUIZ ANTONIO DANTAS ***033.824-** 1 IPTU 31,10 2025 - - -
264764865220209 LUIZ ANTONIO DANTAS ***033.824-** 2 IPTU 30,82 2025 - - -
266880613653109 LUIZ DUTRA DE SOUZA NETO ***306.564-** 1 ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO 307,72 2025 - - -
250634124313972 LUIZ FAGNO DA SILVA ***688.864-** 1 IPTU 37,45 2023 - - -
256552219865596 LUIZ FAGNO DA SILVA ***688.864-** 1 IPTU 25,00 2024 - - -
256552219865596 LUIZ FAGNO DA SILVA ***688.864-** 2 IPTU 24,78 2024 - - -
256552219865596 LUIZ FAGNO DA SILVA ***688.864-** 3 IPTU 24,56 2024 - - -
265475361262109 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS ***691.124-** 1 ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO 200,03 2025 - - -
255753148469296 LUIZ JANUARIO NETO ***212.094-** 1 IPTU 91,22 2024 - - -
255753148469296 LUIZ JANUARIO NETO ***212.094-** 2 IPTU 90,41 2024 - - -
255753148469296 LUIZ JANUARIO NETO ***212.094-** 3 IPTU 89,61 2024 - - -
255936450927896 LUIZ RIBEIRO DA SILVA ***083.384-** 1 IPTU 47,24 2024 - - -
255936450927896 LUIZ RIBEIRO DA SILVA ***083.384-** 3 IPTU 46,41 2024 - - -
255936450927896 LUIZ RIBEIRO DA SILVA ***083.384-** 2 IPTU 46,83 2024 - - -
259467174034272 LUIZ RIBEIRO DA SILVA ***083.384-** 1 IPTU 70,79 2023 - - -
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024
Selo UNICEF 2021-2024