Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 7579 registros Informações atualizadas em: 07/08/2026 - 09:39:27
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
257572916684796 MARIA NILBA PEREIRA ***310.154-** 3 IPTU 26,66 2024 - - -
260341725115109 MARIA NILBA PEREIRA ***310.154-** 1 IPTU 36,74 2025 - - -
260341725115109 MARIA NILBA PEREIRA ***310.154-** 2 IPTU 36,42 2025 - - -
259272661653396 MARIA ODETE ARAUJO LIRA ***097.304-** 1 IPTU 33,12 2024 - - -
259272661653396 MARIA ODETE ARAUJO LIRA ***097.304-** 2 IPTU 32,83 2024 - - -
259272661653396 MARIA ODETE ARAUJO LIRA ***097.304-** 3 IPTU 32,54 2024 - - -
251109245285696 MARIA ODETE MEDEIROS ***630.404-** 1 IPTU 29,61 2024 - - -
251109245285696 MARIA ODETE MEDEIROS ***630.404-** 2 IPTU 29,35 2024 - - -
251109245285696 MARIA ODETE MEDEIROS ***630.404-** 3 IPTU 29,09 2024 - - -
251470578153572 MARIA ODETE MEDEIROS ***630.404-** 1 IPTU 40,71 2023 - - -
253160663153072 MARIA ODETE MEDEIROS ***630.404-** 1 IPTU 112,91 2023 - - -
254771155963072 MARIA ODETE MEDEIROS ***630.404-** 1 IPTU 44,35 2023 - - -
256184543438196 MARIA ODETE MEDEIROS ***630.404-** 3 IPTU 26,68 2024 - - -
256184543438196 MARIA ODETE MEDEIROS ***630.404-** 1 IPTU 27,15 2024 - - -
256184543438196 MARIA ODETE MEDEIROS ***630.404-** 2 IPTU 26,91 2024 - - -
259957458423296 MARIA ODETE MEDEIROS ***630.404-** 1 IPTU 125,58 2024 - - -
259957458423296 MARIA ODETE MEDEIROS ***630.404-** 2 IPTU 124,47 2024 - - -
259957458423296 MARIA ODETE MEDEIROS ***630.404-** 3 IPTU 123,37 2024 - - -
260823150255309 MARIA ODETE MEDEIROS ***630.404-** 2 IPTU 39,72 2025 - - -
260823150255309 MARIA ODETE MEDEIROS ***630.404-** 1 IPTU 40,07 2025 - - -
261575165386509 MARIA ODETE MEDEIROS ***630.404-** 1 IPTU 36,79 2025 - - -
261575165386509 MARIA ODETE MEDEIROS ***630.404-** 2 IPTU 36,45 2025 - - -
263439576747409 MARIA ODETE MEDEIROS ***630.404-** 1 IPTU 30,61 2025 - - -
263439576747409 MARIA ODETE MEDEIROS ***630.404-** 2 IPTU 30,34 2025 - - -
263439576747409 MARIA ODETE MEDEIROS ***630.404-** 3 IPTU 30,08 2025 - - -
263439576747409 MARIA ODETE MEDEIROS ***630.404-** 4 IPTU 29,81 2025 - - -
257366380584596 MARIA OLIVEIRA DA SILVA ***710.274-** 1 IPTU 45,33 2024 - - -
257366380584596 MARIA OLIVEIRA DA SILVA ***710.274-** 2 IPTU 44,92 2024 - - -
257366380584596 MARIA OLIVEIRA DA SILVA ***710.274-** 3 IPTU 44,53 2024 - - -
264291527612709 MARIA OLIVEIRA DA SILVA ***710.274-** 4 IPTU 29,88 2025 - - -
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024
Selo UNICEF 2021-2024