Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 7579 registros Informações atualizadas em: 07/08/2026 - 09:39:27
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
254237152312096 MARLENE RIBEIRO DA SILVA ***358.354-** 3 IPTU 37,08 2024 - - -
254237152312096 MARLENE RIBEIRO DA SILVA ***358.354-** 1 IPTU 37,74 2024 - - -
259247173496672 MARLENE RIBEIRO DA SILVA ***358.354-** 1 IPTU 56,54 2023 - - -
263713149974509 MARLENE RIBEIRO DA SILVA ***358.354-** 1 IPTU 34,06 2025 - - -
263713149974509 MARLENE RIBEIRO DA SILVA ***358.354-** 2 IPTU 33,75 2025 - - -
263713149974509 MARLENE RIBEIRO DA SILVA ***358.354-** 3 IPTU 33,46 2025 - - -
256038247627996 MATEUS EVANGELISTA MEDEIROS ***063.634-** 1 IPTU 36,45 2024 - - -
256038247627996 MATEUS EVANGELISTA MEDEIROS ***063.634-** 2 IPTU 36,12 2024 - - -
256038247627996 MATEUS EVANGELISTA MEDEIROS ***063.634-** 3 IPTU 35,80 2024 - - -
256332586965496 MATEUS EVANGELISTA MEDEIROS ***063.634-** 1 IPTU 33,79 2024 - - -
256332586965496 MATEUS EVANGELISTA MEDEIROS ***063.634-** 2 IPTU 33,49 2024 - - -
256332586965496 MATEUS EVANGELISTA MEDEIROS ***063.634-** 3 IPTU 33,20 2024 - - -
257375375071272 MATEUS EVANGELISTA MEDEIROS ***063.634-** 1 IPTU 54,61 2023 - - -
262737040176609 MATEUS EVANGELISTA MEDEIROS ***063.634-** 1 IPTU 32,89 2025 - - -
262737040176609 MATEUS EVANGELISTA MEDEIROS ***063.634-** 2 IPTU 32,60 2025 - - -
262737040176609 MATEUS EVANGELISTA MEDEIROS ***063.634-** 3 IPTU 32,32 2025 - - -
264688222481609 MATEUS EVANGELISTA MEDEIROS ***063.634-** 3 IPTU 29,96 2025 - - -
264688222481609 MATEUS EVANGELISTA MEDEIROS ***063.634-** 2 IPTU 30,22 2025 - - -
264688222481609 MATEUS EVANGELISTA MEDEIROS ***063.634-** 1 IPTU 30,50 2025 - - -
252554530967772 MATEUS EVANGELISTA SOBRINHO ***579.224-** 1 IPTU 49,47 2023 - - -
252817457345096 MATEUS EVANGELISTA SOBRINHO ***579.224-** 3 IPTU 32,44 2024 - - -
252817457345096 MATEUS EVANGELISTA SOBRINHO ***579.224-** 1 IPTU 33,02 2024 - - -
252817457345096 MATEUS EVANGELISTA SOBRINHO ***579.224-** 2 IPTU 32,73 2024 - - -
265656538188709 MATEUS EVANGELISTA SOBRINHO ***579.224-** 1 IPTU 29,80 2025 - - -
265656538188709 MATEUS EVANGELISTA SOBRINHO ***579.224-** 2 IPTU 29,54 2025 - - -
265656538188709 MATEUS EVANGELISTA SOBRINHO ***579.224-** 3 IPTU 29,29 2025 - - -
267128734489509 MATHEUS DELGADO ZUZA 23.435.568/0001-30 1 ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO 126,09 2025 - - -
255303700771996 MAURICIO BATISTA DE ARAUJO ***705.174-** 2 IPTU 43,20 2024 - - -
255303700771996 MAURICIO BATISTA DE ARAUJO ***705.174-** 1 IPTU 43,58 2024 - - -
255303700771996 MAURICIO BATISTA DE ARAUJO ***705.174-** 3 IPTU 42,82 2024 - - -
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024
Selo UNICEF 2021-2024