Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 7579 registros Informações atualizadas em: 07/08/2026 - 09:39:27
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
253598857203796 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU 29,41 2024 - - -
253598857203796 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 2 IPTU 29,15 2024 - - -
253598857203796 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 3 IPTU 28,89 2024 - - -
255237392271772 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU 42,53 2023 - - -
255710250433896 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 3 IPTU 27,91 2024 - - -
255710250433896 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 2 IPTU 28,16 2024 - - -
255710250433896 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU 28,40 2024 - - -
256624571426496 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 3 IPTU 103,87 2024 - - -
256624571426496 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU 105,74 2024 - - -
256624571426496 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 2 IPTU 104,80 2024 - - -
257661552666196 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU 68,50 2024 - - -
257661552666196 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 2 IPTU 67,89 2024 - - -
257661552666196 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 3 IPTU 67,29 2024 - - -
258673243917672 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 IPTU 179,74 2023 - - -
261483271473109 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3603.050.001-04 2 IPTU 39,45 2025 - - -
261483271473109 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3603.050.001-04 1 IPTU 39,81 2025 - - -
261682631372309 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3603.050.001-04 1 IPTU 29,31 2025 - - -
261682631372309 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3603.050.001-04 2 IPTU 29,05 2025 - - -
261682631372309 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3603.050.001-04 3 IPTU 28,78 2025 - - -
263208668651109 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3603.050.001-04 1 IPTU 46,34 2025 - - -
263208668651109 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3603.050.001-04 2 IPTU 45,94 2025 - - -
263208668651109 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3603.050.001-04 3 IPTU 45,54 2025 - - -
263208668651109 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3603.050.001-04 4 IPTU 45,14 2025 - - -
263322749921509 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3603.050.001-04 1 IPTU 36,71 2025 - - -
263322749921509 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3603.050.001-04 3 IPTU 36,05 2025 - - -
263322749921509 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3603.050.001-04 2 IPTU 36,39 2025 - - -
263861853571309 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3603.050.001-04 1 IPTU 29,57 2025 - - -
263861853571309 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3603.050.001-04 3 IPTU 29,04 2025 - - -
263861853571309 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3603.050.001-04 2 IPTU 29,30 2025 - - -
266382414561209 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3603.050.001-04 1 IPTU 32,83 2025 - - -
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024
Selo UNICEF 2021-2024