Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 7579 registros Informações atualizadas em: 07/08/2026 - 09:39:27
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
268512368803409 TOMAZ LOPES DE MEDEIROS ***614.414-** 1 ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO 307,72 2025 - - -
264916788927409 V J L BERNARDO JUNIOR 55.249.678/0001-02 1 ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO 133,34 2025 - - -
253675644546696 VAGNER PEREIRA DA SILVA ***405.644-** 1 IPTU 39,11 2024 - - -
253675644546696 VAGNER PEREIRA DA SILVA ***405.644-** 2 IPTU 38,76 2024 - - -
253675644546696 VAGNER PEREIRA DA SILVA ***405.644-** 3 IPTU 38,42 2024 - - -
251330277267172 VALDEMAR CORDEIRO VALLE NETO ***200.404-** 1 IPTU 53,22 2023 - - -
252232911684196 VALDEMAR CORDEIRO VALLE NETO ***200.404-** 1 IPTU 35,51 2024 - - -
252232911684196 VALDEMAR CORDEIRO VALLE NETO ***200.404-** 2 IPTU 35,20 2024 - - -
252232911684196 VALDEMAR CORDEIRO VALLE NETO ***200.404-** 3 IPTU 34,89 2024 - - -
262092323495609 VALDEMAR CORDEIRO VALLE NETO ***200.404-** 2 IPTU 31,78 2025 - - -
252222828624772 VALDEMAR ELOI FILHO ***291.514-** 1 IPTU 42,37 2023 - - -
258115627751596 VALDEMAR ELOI FILHO ***291.514-** 1 IPTU 28,28 2024 - - -
258115627751596 VALDEMAR ELOI FILHO ***291.514-** 3 IPTU 27,78 2024 - - -
258115627751596 VALDEMAR ELOI FILHO ***291.514-** 2 IPTU 28,02 2024 - - -
261926878057809 VALDEMAR ELOI FILHO ***291.514-** 2 IPTU 37,95 2025 - - -
261926878057809 VALDEMAR ELOI FILHO ***291.514-** 1 IPTU 38,29 2025 - - -
256125067832696 VALDEMIRO ARAUJO DANTAS ***138.984-** 1 IPTU 54,33 2024 - - -
256125067832696 VALDEMIRO ARAUJO DANTAS ***138.984-** 2 IPTU 53,85 2024 - - -
256125067832696 VALDEMIRO ARAUJO DANTAS ***138.984-** 3 IPTU 53,37 2024 - - -
257460377396672 VALDEMIRO ARAUJO DANTAS ***138.984-** 1 IPTU 81,41 2023 - - -
263332908846209 VALDEMIRO ARAUJO DANTAS ***138.984-** 1 IPTU 36,79 2025 - - -
263332908846209 VALDEMIRO ARAUJO DANTAS ***138.984-** 2 IPTU 36,47 2025 - - -
263332908846209 VALDEMIRO ARAUJO DANTAS ***138.984-** 3 IPTU 36,14 2025 - - -
263332908846209 VALDEMIRO ARAUJO DANTAS ***138.984-** 4 IPTU 35,82 2025 - - -
252860574685596 VALDEMIRO FERREIRA BARACHO ***051.864-** 1 IPTU 77,54 2024 - - -
252860574685596 VALDEMIRO FERREIRA BARACHO ***051.864-** 2 IPTU 76,85 2024 - - -
252860574685596 VALDEMIRO FERREIRA BARACHO ***051.864-** 3 IPTU 76,17 2024 - - -
252973710461396 VALDEMIRO FERREIRA BARACHO ***051.864-** 1 IPTU 38,51 2024 - - -
252973710461396 VALDEMIRO FERREIRA BARACHO ***051.864-** 2 IPTU 38,17 2024 - - -
252973710461396 VALDEMIRO FERREIRA BARACHO ***051.864-** 3 IPTU 37,84 2024 - - -
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024
Selo UNICEF 2021-2024