Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 7579 registros Informações atualizadas em: 07/08/2026 - 09:39:27
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
251564546845872 GENTIL LAURENTINO ***000.884-** 1 IPTU 66,28 2023 - - -
256816121135496 GENTIL LAURENTINO ***000.884-** 1 IPTU 44,23 2024 - - -
256816121135496 GENTIL LAURENTINO ***000.884-** 2 IPTU 43,84 2024 - - -
256816121135496 GENTIL LAURENTINO ***000.884-** 3 IPTU 43,45 2024 - - -
264678336673909 GENTIL LAURENTINO ***000.884-** 1 IPTU 29,93 2025 - - -
264678336673909 GENTIL LAURENTINO ***000.884-** 4 IPTU 29,16 2025 - - -
264678336673909 GENTIL LAURENTINO ***000.884-** 2 IPTU 29,67 2025 - - -
264678336673909 GENTIL LAURENTINO ***000.884-** 3 IPTU 29,41 2025 - - -
252565173395696 GERALDA AURITA DA SILVA ***898.194-** 2 IPTU 47,70 2024 - - -
252565173395696 GERALDA AURITA DA SILVA ***898.194-** 3 IPTU 47,28 2024 - - -
252565173395696 GERALDA AURITA DA SILVA ***898.194-** 1 IPTU 48,13 2024 - - -
255175907489772 GERALDA AURITA DA SILVA ***898.194-** 1 IPTU 72,12 2023 - - -
250630914038696 GERALDA DOMINGOS DA SILVA LIMA ***245.214-** 1 IPTU 63,91 2024 - - -
250630914038696 GERALDA DOMINGOS DA SILVA LIMA ***245.214-** 2 IPTU 63,35 2024 - - -
250630914038696 GERALDA DOMINGOS DA SILVA LIMA ***245.214-** 3 IPTU 62,78 2024 - - -
263663887241309 GERALDA DOMINGOS DA SILVA LIMA ***245.214-** 1 IPTU 33,83 2025 - - -
263663887241309 GERALDA DOMINGOS DA SILVA LIMA ***245.214-** 2 IPTU 33,54 2025 - - -
252775104004972 GERALDA GUILERME DA SILVA ***419.174-** 1 IPTU 47,34 2023 - - -
255655713422896 GERALDA GUILERME DA SILVA ***419.174-** 1 IPTU 31,60 2024 - - -
255655713422896 GERALDA GUILERME DA SILVA ***419.174-** 2 IPTU 31,32 2024 - - -
255655713422896 GERALDA GUILERME DA SILVA ***419.174-** 3 IPTU 31,05 2024 - - -
252324147364372 GERALDO FRANCISCO NUNES ***523.074-** 1 IPTU 383,16 2023 - - -
254649262531572 GERALDO FRANCISCO NUNES ***523.074-** 1 IPTU 47,76 2023 - - -
256702938122296 GERALDO FRANCISCO NUNES ***523.074-** 3 IPTU 251,21 2024 - - -
256702938122296 GERALDO FRANCISCO NUNES ***523.074-** 2 IPTU 253,45 2024 - - -
256702938122296 GERALDO FRANCISCO NUNES ***523.074-** 1 IPTU 255,72 2024 - - -
257253574656696 GERALDO FRANCISCO NUNES ***523.074-** 2 IPTU 52,65 2024 - - -
257253574656696 GERALDO FRANCISCO NUNES ***523.074-** 3 IPTU 52,19 2024 - - -
257253574656696 GERALDO FRANCISCO NUNES ***523.074-** 1 IPTU 53,13 2024 - - -
257427132772496 GERALDO FRANCISCO NUNES ***523.074-** 1 IPTU 47,87 2024 - - -
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024
Selo UNICEF 2021-2024