| Publicação | Tipo | Descrição | 
| Responsabilidade | Agente | 
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO | 
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO | 
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO | 
| Responsável pela Ratificação | IMPORTAÇÃO | 
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo | 
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor | 
| PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | VENCEDOR | 13.042,56 | 
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |