| Publicação | Tipo | Descrição | 
| Responsabilidade | Agente | 
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO | 
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO | 
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO | 
| Responsável pela Ratificação | IMPORTAÇÃO | 
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | 
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor | 
| ASSOCIACAO DE ARBITROS DE CURRAIS NOVOS/RN | 29.720.825/0001-62 | VENCEDOR | 9.468,00 | 
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |