| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0.00 | 2025 | 1 | 170,19 | 19,69 | 19,69 | 0,00 | 215,41 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 243,13 | 28,12 | 28,12 | 0,00 | 307,72 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 158,04 | 18,28 | 18,28 | 0,00 | 200,03 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 243,13 | 28,12 | 28,12 | 0,00 | 307,72 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 87,99 | 10,18 | 10,18 | 0,00 | 111,37 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 182,35 | 21,09 | 21,09 | 0,00 | 230,79 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 182,35 | 21,09 | 21,09 | 0,00 | 230,79 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 157,31 | 18,20 | 18,20 | 0,00 | 199,11 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 202,61 | 23,44 | 23,44 | 0,00 | 256,44 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 87,99 | 10,18 | 10,18 | 0,00 | 111,37 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 87,99 | 10,18 | 10,18 | 0,00 | 111,37 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 103,32 | 11,95 | 11,95 | 0,00 | 130,77 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 243,13 | 28,12 | 28,12 | 0,00 | 307,72 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 243,13 | 28,12 | 28,12 | 0,00 | 307,72 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 158,04 | 18,28 | 18,28 | 0,00 | 200,03 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 741,55 | 85,77 | 85,77 | 0,00 | 938,55 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 87,99 | 10,18 | 10,18 | 0,00 | 111,37 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 303,91 | 35,15 | 35,15 | 0,00 | 384,65 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 87,99 | 10,18 | 10,18 | 0,00 | 111,37 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 97,26 | 11,25 | 11,25 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 170,19 | 19,69 | 19,69 | 0,00 | 215,41 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 182,36 | 27,26 | 27,26 | 0,00 | 236,97 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 87,99 | 10,18 | 10,18 | 0,00 | 111,37 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 279,60 | 32,34 | 32,34 | 0,00 | 353,88 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 170,19 | 19,69 | 19,69 | 0,00 | 215,41 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 243,13 | 28,12 | 28,12 | 0,00 | 307,72 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 87,99 | 10,18 | 10,18 | 0,00 | 111,37 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 1.580,35 | 182,80 | 182,80 | 0,00 | 2.000,20 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 133,72 | 15,47 | 15,47 | 0,00 | 169,25 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 29.176,80 | 4.361,18 | 4.361,18 | 0,00 | 37.914,50 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 41,95 | 4,85 | 4,85 | 0,00 | 53,09 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 158,04 | 18,28 | 18,28 | 0,00 | 200,03 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 62,92 | 7,28 | 7,28 | 0,00 | 79,64 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 87,99 | 10,18 | 10,18 | 0,00 | 111,37 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 1.580,35 | 182,80 | 182,80 | 0,00 | 2.000,20 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 874,85 | 101,19 | 101,19 | 0,00 | 1.107,27 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 243,13 | 28,12 | 28,12 | 0,00 | 307,72 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 158,04 | 18,28 | 18,28 | 0,00 | 200,03 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 87,99 | 10,18 | 10,18 | 0,00 | 111,37 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 364,70 | 42,18 | 42,18 | 0,00 | 461,58 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 87,99 | 10,18 | 10,18 | 0,00 | 111,37 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 243,13 | 28,12 | 28,12 | 0,00 | 307,72 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 99,63 | 11,52 | 11,52 | 0,00 | 126,09 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 243,13 | 28,12 | 28,12 | 0,00 | 307,72 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 243,13 | 28,12 | 28,12 | 0,00 | 307,72 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 104,87 | 12,13 | 12,13 | 0,00 | 132,73 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 87,99 | 10,18 | 10,18 | 0,00 | 111,37 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 194,50 | 22,50 | 22,50 | 0,00 | 246,17 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 87,99 | 10,18 | 10,18 | 0,00 | 111,37 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 87,99 | 10,18 | 10,18 | 0,00 | 111,37 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 103,32 | 11,95 | 11,95 | 0,00 | 130,77 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 103,32 | 11,95 | 11,95 | 0,00 | 130,77 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 87,99 | 10,18 | 10,18 | 0,00 | 111,37 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 158,04 | 18,28 | 18,28 | 0,00 | 200,03 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 145,87 | 16,87 | 16,87 | 0,00 | 184,62 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 87,99 | 10,18 | 10,18 | 0,00 | 111,37 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 87,99 | 10,18 | 10,18 | 0,00 | 111,37 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 158,04 | 18,28 | 18,28 | 0,00 | 200,03 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 243,13 | 28,12 | 28,12 | 0,00 | 307,72 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 243,13 | 28,12 | 28,12 | 0,00 | 307,72 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 243,13 | 28,12 | 28,12 | 0,00 | 307,72 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 105,35 | 12,19 | 12,19 | 0,00 | 133,34 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 243,13 | 28,12 | 28,12 | 0,00 | 307,72 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 303,91 | 35,15 | 35,15 | 0,00 | 384,65 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 87,99 | 10,18 | 10,18 | 0,00 | 111,37 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 267,44 | 30,93 | 30,93 | 0,00 | 338,49 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 87,99 | 10,18 | 10,18 | 0,00 | 111,37 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 87,99 | 10,18 | 10,18 | 0,00 | 111,37 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 170,19 | 19,69 | 19,69 | 0,00 | 215,41 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 97,26 | 11,25 | 11,25 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 182,35 | 21,09 | 21,09 | 0,00 | 230,79 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 99,63 | 11,52 | 11,52 | 0,00 | 126,09 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 145,87 | 16,87 | 16,87 | 0,00 | 184,62 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 87,99 | 10,18 | 10,18 | 0,00 | 111,37 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 99,63 | 11,52 | 11,52 | 0,00 | 126,09 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 303,91 | 35,15 | 35,15 | 0,00 | 384,65 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 243,13 | 28,12 | 28,12 | 0,00 | 307,72 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 87,99 | 10,18 | 10,18 | 0,00 | 111,37 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 104,87 | 12,13 | 12,13 | 0,00 | 132,73 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 87,99 | 10,18 | 10,18 | 0,00 | 111,37 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 158,04 | 18,28 | 18,28 | 0,00 | 200,03 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 1.580,35 | 182,80 | 182,80 | 0,00 | 2.000,20 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 303,91 | 35,15 | 35,15 | 0,00 | 384,65 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 87,99 | 10,18 | 10,18 | 0,00 | 111,37 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 243,13 | 28,12 | 28,12 | 0,00 | 307,72 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 158,04 | 18,28 | 18,28 | 0,00 | 200,03 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 243,13 | 28,12 | 28,12 | 0,00 | 307,72 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 87,99 | 10,18 | 10,18 | 0,00 | 111,37 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 243,13 | 28,12 | 28,12 | 0,00 | 307,72 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 87,99 | 10,18 | 10,18 | 0,00 | 111,37 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 103,32 | 11,95 | 11,95 | 0,00 | 130,77 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 243,13 | 28,12 | 28,12 | 0,00 | 307,72 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 87,99 | 10,18 | 10,18 | 0,00 | 111,37 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 87,99 | 10,18 | 10,18 | 0,00 | 111,37 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 230,98 | 26,72 | 26,72 | 0,00 | 292,35 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 103,32 | 11,95 | 11,95 | 0,00 | 130,77 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 87,99 | 10,18 | 10,18 | 0,00 | 111,37 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 99,63 | 11,52 | 11,52 | 0,00 | 126,09 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 243,13 | 28,12 | 28,12 | 0,00 | 307,72 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 243,13 | 28,12 | 28,12 | 0,00 | 307,72 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 243,13 | 28,12 | 28,12 | 0,00 | 307,72 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 303,91 | 35,15 | 35,15 | 0,00 | 384,65 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 158,04 | 18,28 | 18,28 | 0,00 | 200,03 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 158,04 | 18,28 | 18,28 | 0,00 | 200,03 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 158,04 | 18,28 | 18,28 | 0,00 | 200,03 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 243,13 | 28,12 | 28,12 | 0,00 | 307,72 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 243,13 | 28,12 | 28,12 | 0,00 | 307,72 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 99,63 | 11,52 | 11,52 | 0,00 | 126,09 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 224,89 | 26,01 | 26,01 | 0,00 | 284,63 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 87,99 | 10,18 | 10,18 | 0,00 | 111,37 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 243,13 | 28,12 | 28,12 | 0,00 | 307,72 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 243,13 | 28,12 | 28,12 | 0,00 | 307,72 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 99,63 | 11,52 | 11,52 | 0,00 | 126,09 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 79,02 | 9,14 | 9,14 | 0,00 | 100,01 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 87,99 | 10,18 | 10,18 | 0,00 | 111,37 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 133,72 | 15,47 | 15,47 | 0,00 | 169,25 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 243,13 | 28,12 | 28,12 | 0,00 | 307,72 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 99,63 | 11,52 | 11,52 | 0,00 | 126,09 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 87,99 | 10,18 | 10,18 | 0,00 | 111,37 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 87,99 | 10,18 | 10,18 | 0,00 | 111,37 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 182,35 | 21,09 | 21,09 | 0,00 | 230,79 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 99,63 | 11,52 | 11,52 | 0,00 | 126,09 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 243,13 | 28,12 | 28,12 | 0,00 | 307,72 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 133,72 | 15,47 | 15,47 | 0,00 | 169,25 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 158,04 | 18,28 | 18,28 | 0,00 | 200,03 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 87,99 | 10,18 | 10,18 | 0,00 | 111,37 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 87,99 | 10,18 | 10,18 | 0,00 | 111,37 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 741,55 | 85,77 | 85,77 | 0,00 | 938,55 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 243,13 | 28,12 | 28,12 | 0,00 | 307,72 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 243,13 | 28,12 | 28,12 | 0,00 | 307,72 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 170,19 | 19,69 | 19,69 | 0,00 | 215,41 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 1.945,04 | 224,98 | 224,98 | 0,00 | 2.461,78 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 303,91 | 35,15 | 35,15 | 0,00 | 384,65 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 303,91 | 35,15 | 35,15 | 0,00 | 384,65 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 243,13 | 28,12 | 28,12 | 0,00 | 307,72 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 182,35 | 21,09 | 21,09 | 0,00 | 230,79 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 158,04 | 18,28 | 18,28 | 0,00 | 200,03 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 303,91 | 35,15 | 35,15 | 0,00 | 384,65 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 303,91 | 35,15 | 35,15 | 0,00 | 384,65 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 87,99 | 10,18 | 10,18 | 0,00 | 111,37 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 158,04 | 18,28 | 18,28 | 0,00 | 200,03 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 243,13 | 28,12 | 28,12 | 0,00 | 307,72 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 303,91 | 35,15 | 35,15 | 0,00 | 384,65 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 87,99 | 10,18 | 10,18 | 0,00 | 111,37 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 133,72 | 15,47 | 15,47 | 0,00 | 169,25 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 243,13 | 28,12 | 28,12 | 0,00 | 307,72 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 243,13 | 28,12 | 28,12 | 0,00 | 307,72 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 103,32 | 11,95 | 11,95 | 0,00 | 130,77 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 243,13 | 28,12 | 28,12 | 0,00 | 307,72 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 741,55 | 85,77 | 85,77 | 0,00 | 938,55 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 87,99 | 10,18 | 10,18 | 0,00 | 111,37 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 131,73 | 15,24 | 15,24 | 0,00 | 166,73 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 131,70 | 15,23 | 15,23 | 0,00 | 166,69 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 158,04 | 18,28 | 18,28 | 0,00 | 200,03 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 182,35 | 21,09 | 21,09 | 0,00 | 230,79 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 243,13 | 28,12 | 28,12 | 0,00 | 307,72 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 243,13 | 28,12 | 28,12 | 0,00 | 307,72 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 87,99 | 10,18 | 10,18 | 0,00 | 111,37 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 87,99 | 10,18 | 10,18 | 0,00 | 111,37 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 30,39 | 3,52 | 3,52 | 0,00 | 38,47 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 158,04 | 18,28 | 18,28 | 0,00 | 200,03 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 127,65 | 14,77 | 14,77 | 0,00 | 161,57 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 170,19 | 19,69 | 19,69 | 0,00 | 215,41 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 103,32 | 11,95 | 11,95 | 0,00 | 130,77 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 158,04 | 18,28 | 18,28 | 0,00 | 200,03 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 158,04 | 18,28 | 18,28 | 0,00 | 200,03 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 158,04 | 18,28 | 18,28 | 0,00 | 200,03 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 87,99 | 10,18 | 10,18 | 0,00 | 111,37 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 87,99 | 10,18 | 10,18 | 0,00 | 111,37 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 136,33 | 15,77 | 15,77 | 0,00 | 172,55 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 99,63 | 11,52 | 11,52 | 0,00 | 126,09 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 97,26 | 11,25 | 11,25 | 0,00 | 123,10 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 243,13 | 28,12 | 28,12 | 0,00 | 307,72 | INSCRITO |
| 0.00 | 2025 | 1 | 182,35 | 21,09 | 21,09 | 0,00 | 230,79 | INSCRITO |
Valor original total ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO: R$ 133,72
Valor original total da dívida: R$ 133,72
Dados atualizados em: 07/08/2026 09:54:43