Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 266539166559228 - DAMIAO GOMES DA SILVA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 33.008.222/0001-00
Tributo: ISS

ISS

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
0.00 2025 1 101,00 4,79 4,79 0,00 120,95 INSCRITO
0.00 2025 1 101,00 4,79 4,79 0,00 120,95 INSCRITO
0.00 2025 1 35,00 5,23 5,23 0,00 45,48 INSCRITO
0.00 2025 1 35,00 5,23 5,23 0,00 45,48 INSCRITO
0.00 2025 1 2.250,00 115,64 115,64 0,00 2.703,14 INSCRITO
0.00 2025 1 2.250,00 115,64 115,64 0,00 2.703,14 INSCRITO
0.00 2025 1 1.812,50 209,65 209,65 0,00 2.294,03 INSCRITO
0.00 2025 1 1.812,50 209,65 209,65 0,00 2.294,03 INSCRITO

Valor original total ISS: R$ 35,00

Valor original total da dívida: R$ 35,00

Dados atualizados em: 07/08/2026 09:54:43

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024
Selo UNICEF 2021-2024