Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 7579 registros Informações atualizadas em: 07/08/2026 - 09:39:27
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
250461253509596 ANTONIO DIOGO ARAUJO ***415.304-** 3 IPTU 62,78 2024 - - -
254781336189996 ANTONIO DIOGO ARAUJO ***415.304-** 1 IPTU 63,92 2024 - - -
254781336189996 ANTONIO DIOGO ARAUJO ***415.304-** 2 IPTU 63,36 2024 - - -
254781336189996 ANTONIO DIOGO ARAUJO ***415.304-** 3 IPTU 62,80 2024 - - -
265570839167209 ANTONIO DIOGO ARAUJO ***415.304-** 2 IPTU 42,88 2025 - - -
265570839167209 ANTONIO DIOGO ARAUJO ***415.304-** 3 IPTU 42,51 2025 - - -
265570839167209 ANTONIO DIOGO ARAUJO ***415.304-** 4 IPTU 42,14 2025 - - -
265570839167209 ANTONIO DIOGO ARAUJO ***415.304-** 1 IPTU 43,27 2025 - - -
266527537323609 ANTONIO DIOGO ARAUJO ***415.304-** 1 IPTU 37,74 2025 - - -
266527537323609 ANTONIO DIOGO ARAUJO ***415.304-** 2 IPTU 37,41 2025 - - -
266527537323609 ANTONIO DIOGO ARAUJO ***415.304-** 3 IPTU 37,07 2025 - - -
255078422181372 ANTONIO FAUSTINO DAMASCENO ***743.714-** 1 IPTU 139,78 2023 - - -
255797314162796 ANTONIO FAUSTINO DAMASCENO ***743.714-** 1 IPTU 93,28 2024 - - -
255797314162796 ANTONIO FAUSTINO DAMASCENO ***743.714-** 3 IPTU 91,64 2024 - - -
255797314162796 ANTONIO FAUSTINO DAMASCENO ***743.714-** 2 IPTU 92,46 2024 - - -
265518827802409 ANTONIO FAUSTINO DAMASCENO ***743.714-** 3 IPTU 62,04 2025 - - -
265518827802409 ANTONIO FAUSTINO DAMASCENO ***743.714-** 4 IPTU 61,50 2025 - - -
265518827802409 ANTONIO FAUSTINO DAMASCENO ***743.714-** 2 IPTU 62,58 2025 - - -
265518827802409 ANTONIO FAUSTINO DAMASCENO ***743.714-** 1 IPTU 63,14 2025 - - -
251853957717472 ANTONIO FAUSTINO NETO ***060.214-** 1 IPTU 55,60 2023 - - -
255888587075796 ANTONIO FAUSTINO NETO ***060.214-** 1 IPTU 37,09 2024 - - -
255888587075796 ANTONIO FAUSTINO NETO ***060.214-** 2 IPTU 36,77 2024 - - -
255888587075796 ANTONIO FAUSTINO NETO ***060.214-** 3 IPTU 36,44 2024 - - -
261715910530509 ANTONIO FAUSTINO NETO ***060.214-** 1 IPTU 33,50 2025 - - -
261715910530509 ANTONIO FAUSTINO NETO ***060.214-** 2 IPTU 33,19 2025 - - -
261715910530509 ANTONIO FAUSTINO NETO ***060.214-** 3 IPTU 32,90 2025 - - -
253125485808372 ANTONIO FERNANDES DE ARAUJO NETO ***225.874-** 1 IPTU 66,89 2023 - - -
256813341262596 ANTONIO FERNANDES DE ARAUJO NETO ***225.874-** 1 IPTU 44,65 2024 - - -
256813341262596 ANTONIO FERNANDES DE ARAUJO NETO ***225.874-** 2 IPTU 44,26 2024 - - -
256813341262596 ANTONIO FERNANDES DE ARAUJO NETO ***225.874-** 3 IPTU 43,87 2024 - - -
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024
Selo UNICEF 2021-2024