Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 7579 registros Informações atualizadas em: 07/08/2026 - 09:39:27
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
265163181888209 ANTONIO FERNANDES DE ARAUJO NETO ***225.874-** 1 IPTU 30,23 2025 - - -
265163181888209 ANTONIO FERNANDES DE ARAUJO NETO ***225.874-** 2 IPTU 29,97 2025 - - -
265163181888209 ANTONIO FERNANDES DE ARAUJO NETO ***225.874-** 3 IPTU 29,70 2025 - - -
265163181888209 ANTONIO FERNANDES DE ARAUJO NETO ***225.874-** 4 IPTU 29,44 2025 - - -
251324386757796 ANTONIO FRANCISCO ALVES ***847.524-** 1 IPTU 17,82 2024 - - -
251324386757796 ANTONIO FRANCISCO ALVES ***847.524-** 2 IPTU 17,67 2024 - - -
251324386757796 ANTONIO FRANCISCO ALVES ***847.524-** 3 IPTU 17,51 2024 - - -
252222539227372 ANTONIO FRANCISCO ALVES ***847.524-** 1 IPTU 44,87 2023 - - -
252812806684296 ANTONIO FRANCISCO ALVES ***847.524-** 2 IPTU 67,89 2024 - - -
252812806684296 ANTONIO FRANCISCO ALVES ***847.524-** 3 IPTU 67,29 2024 - - -
252812806684296 ANTONIO FRANCISCO ALVES ***847.524-** 1 IPTU 68,50 2024 - - -
253552525335896 ANTONIO FRANCISCO ALVES ***847.524-** 1 IPTU 68,50 2024 - - -
253552525335896 ANTONIO FRANCISCO ALVES ***847.524-** 2 IPTU 67,89 2024 - - -
253552525335896 ANTONIO FRANCISCO ALVES ***847.524-** 3 IPTU 67,29 2024 - - -
254585316453572 ANTONIO FRANCISCO ALVES ***847.524-** 1 IPTU 66,71 2023 - - -
256350383144796 ANTONIO FRANCISCO ALVES ***847.524-** 1 IPTU 35,25 2024 - - -
256350383144796 ANTONIO FRANCISCO ALVES ***847.524-** 2 IPTU 34,94 2024 - - -
256350383144796 ANTONIO FRANCISCO ALVES ***847.524-** 3 IPTU 34,63 2024 - - -
256530668939872 ANTONIO FRANCISCO ALVES ***847.524-** 1 IPTU 102,63 2023 - - -
257045124048272 ANTONIO FRANCISCO ALVES ***847.524-** 1 IPTU 26,69 2023 - - -
257623450268772 ANTONIO FRANCISCO ALVES ***847.524-** 1 IPTU 52,83 2023 - - -
257826705190196 ANTONIO FRANCISCO ALVES ***847.524-** 1 IPTU 29,94 2024 - - -
257826705190196 ANTONIO FRANCISCO ALVES ***847.524-** 2 IPTU 29,68 2024 - - -
257826705190196 ANTONIO FRANCISCO ALVES ***847.524-** 3 IPTU 29,41 2024 - - -
261821330564909 ANTONIO FRANCISCO ALVES ***847.524-** 4 IPTU 38,20 2025 - - -
261821330564909 ANTONIO FRANCISCO ALVES ***847.524-** 1 IPTU 39,23 2025 - - -
261821330564909 ANTONIO FRANCISCO ALVES ***847.524-** 2 IPTU 38,87 2025 - - -
261821330564909 ANTONIO FRANCISCO ALVES ***847.524-** 3 IPTU 38,54 2025 - - -
263441907964209 ANTONIO FRANCISCO ALVES ***847.524-** 2 IPTU 45,95 2025 - - -
263441907964209 ANTONIO FRANCISCO ALVES ***847.524-** 3 IPTU 45,55 2025 - - -
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024
Selo UNICEF 2021-2024