Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 7579 registros Informações atualizadas em: 07/08/2026 - 09:39:27
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
262184304142409 AILTON LAURENTINO JUNIOR ***964.374-** 1 IPTU 52,76 2025 - - -
263751752615109 AILTON LAURENTINO JUNIOR ***964.374-** 1 IPTU 52,76 2025 - - -
263854521180609 AILTON LAURENTINO JUNIOR ***964.374-** 1 IPTU 52,76 2025 - - -
252255403170096 AIRTON LAURENTINO DE MEDEIROS NETO ***295.034-** 1 IPTU 99,41 2024 - - -
252255403170096 AIRTON LAURENTINO DE MEDEIROS NETO ***295.034-** 2 IPTU 98,53 2024 - - -
252255403170096 AIRTON LAURENTINO DE MEDEIROS NETO ***295.034-** 3 IPTU 97,66 2024 - - -
257693774145172 AIRTON LAURENTINO DE MEDEIROS NETO ***295.034-** 1 IPTU 148,95 2023 - - -
267532413387709 AIRTON LAURENTINO DE MEDEIROS NETO ***295.034-** 2 IPTU 66,70 2025 - - -
267532413387709 AIRTON LAURENTINO DE MEDEIROS NETO ***295.034-** 4 IPTU 65,54 2025 - - -
267532413387709 AIRTON LAURENTINO DE MEDEIROS NETO ***295.034-** 3 IPTU 66,12 2025 - - -
267532413387709 AIRTON LAURENTINO DE MEDEIROS NETO ***295.034-** 1 IPTU 67,29 2025 - - -
251717146593596 AIRTON LAURENTINO JUNIOR ***234.004-** 1 IPTU 103,82 2024 - - -
251717146593596 AIRTON LAURENTINO JUNIOR ***234.004-** 2 IPTU 102,90 2024 - - -
251717146593596 AIRTON LAURENTINO JUNIOR ***234.004-** 3 IPTU 101,99 2024 - - -
253652455347972 AIRTON LAURENTINO JUNIOR ***234.004-** 1 IPTU 64,72 2023 - - -
254451877216272 AIRTON LAURENTINO JUNIOR ***234.004-** 1 IPTU 121,51 2023 - - -
254455928364472 AIRTON LAURENTINO JUNIOR ***234.004-** 1 IPTU 52,61 2023 - - -
254495942754672 AIRTON LAURENTINO JUNIOR ***234.004-** 1 IPTU 155,57 2023 - - -
254865485323672 AIRTON LAURENTINO JUNIOR ***234.004-** 1 IPTU 56,53 2023 - - -
255834063566096 AIRTON LAURENTINO JUNIOR ***234.004-** 1 IPTU 35,11 2024 - - -
255834063566096 AIRTON LAURENTINO JUNIOR ***234.004-** 2 IPTU 34,80 2024 - - -
255834063566096 AIRTON LAURENTINO JUNIOR ***234.004-** 3 IPTU 34,49 2024 - - -
257058631129696 AIRTON LAURENTINO JUNIOR ***234.004-** 2 IPTU 42,80 2024 - - -
257058631129696 AIRTON LAURENTINO JUNIOR ***234.004-** 3 IPTU 42,42 2024 - - -
257058631129696 AIRTON LAURENTINO JUNIOR ***234.004-** 1 IPTU 43,19 2024 - - -
257855431302996 AIRTON LAURENTINO JUNIOR ***234.004-** 1 IPTU 81,09 2024 - - -
257855431302996 AIRTON LAURENTINO JUNIOR ***234.004-** 2 IPTU 80,37 2024 - - -
257855431302996 AIRTON LAURENTINO JUNIOR ***234.004-** 3 IPTU 79,66 2024 - - -
257916746895496 AIRTON LAURENTINO JUNIOR ***234.004-** 1 IPTU 37,73 2024 - - -
257916746895496 AIRTON LAURENTINO JUNIOR ***234.004-** 2 IPTU 37,39 2024 - - -
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024
Selo UNICEF 2021-2024