Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 7579 registros Informações atualizadas em: 07/08/2026 - 09:39:27
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
257916746895496 AIRTON LAURENTINO JUNIOR ***234.004-** 3 IPTU 37,06 2024 - - -
263417867475309 AIRTON LAURENTINO JUNIOR ***234.004-** 1 IPTU 54,90 2025 - - -
263417867475309 AIRTON LAURENTINO JUNIOR ***234.004-** 2 IPTU 54,42 2025 - - -
263417867475309 AIRTON LAURENTINO JUNIOR ***234.004-** 3 IPTU 53,95 2025 - - -
263417867475309 AIRTON LAURENTINO JUNIOR ***234.004-** 4 IPTU 53,47 2025 - - -
264959116422309 AIRTON LAURENTINO JUNIOR ***234.004-** 1 IPTU 31,68 2025 - - -
264959116422309 AIRTON LAURENTINO JUNIOR ***234.004-** 2 IPTU 31,40 2025 - - -
264959116422309 AIRTON LAURENTINO JUNIOR ***234.004-** 3 IPTU 31,13 2025 - - -
266190337629709 AIRTON LAURENTINO JUNIOR ***234.004-** 1 IPTU 34,05 2025 - - -
266190337629709 AIRTON LAURENTINO JUNIOR ***234.004-** 2 IPTU 33,75 2025 - - -
266190337629709 AIRTON LAURENTINO JUNIOR ***234.004-** 3 IPTU 33,45 2025 - - -
267347321796609 AIRTON LAURENTINO JUNIOR ***234.004-** 1 IPTU 70,28 2025 - - -
267347321796609 AIRTON LAURENTINO JUNIOR ***234.004-** 2 IPTU 69,67 2025 - - -
267347321796609 AIRTON LAURENTINO JUNIOR ***234.004-** 3 IPTU 69,07 2025 - - -
267347321796609 AIRTON LAURENTINO JUNIOR ***234.004-** 4 IPTU 68,46 2025 - - -
268212191247609 AIRTON LAURENTINO JUNIOR ***234.004-** 3 IPTU 38,31 2025 - - -
268212191247609 AIRTON LAURENTINO JUNIOR ***234.004-** 1 IPTU 38,98 2025 - - -
268212191247609 AIRTON LAURENTINO JUNIOR ***234.004-** 2 IPTU 38,64 2025 - - -
254648773953496 ALBERTO ALVES DA SILVA ***220.714-** 3 IPTU 16,81 2024 - - -
254648773953496 ALBERTO ALVES DA SILVA ***220.714-** 2 IPTU 16,96 2024 - - -
254648773953496 ALBERTO ALVES DA SILVA ***220.714-** 1 IPTU 17,12 2024 - - -
256082579822572 ALBERTO ALVES DA SILVA ***220.714-** 1 IPTU 25,66 2023 - - -
264133312408109 ALBERTO ALVES DA SILVA ***220.714-** 1 IPTU 46,37 2025 - - -
250536332169996 ALCIDES FERREIRA DE SOUZA ***649.734-** 1 IPTU 23,27 2024 - - -
250536332169996 ALCIDES FERREIRA DE SOUZA ***649.734-** 2 IPTU 23,06 2024 - - -
250536332169996 ALCIDES FERREIRA DE SOUZA ***649.734-** 3 IPTU 22,86 2024 - - -
251033685441596 ALCIDES FERREIRA DE SOUZA ***649.734-** 1 IPTU 89,20 2024 - - -
251033685441596 ALCIDES FERREIRA DE SOUZA ***649.734-** 2 IPTU 88,41 2024 - - -
251033685441596 ALCIDES FERREIRA DE SOUZA ***649.734-** 3 IPTU 87,62 2024 - - -
251878153388696 ALCIDES FERREIRA DE SOUZA ***649.734-** 1 IPTU 152,00 2024 - - -
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024
Selo UNICEF 2021-2024