folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 1.300.745,62 283.639,14 1.017.106,48
JANEIRO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 35.409,45 414,46 34.994,99
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 1.273.232,09 284.894,06 988.338,03
FEVEREIRO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 45.129,39 0,00 45.129,39
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 1.280.753,72 307.437,26 973.316,46
MARÇO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 26.460,30 328,29 26.132,01
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 1.302.334,44 302.163,13 1.000.171,31
ABRIL/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 38.228,37 149,48 38.078,89
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 1.306.223,09 302.830,72 1.003.392,37
MAIO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 30.180,61 0,00 30.180,61
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 1.371.501,18 319.380,53 1.052.120,65
JUNHO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 46.204,13 0,00 46.204,13
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 1.344.702,22 314.979,88 1.029.722,34
JULHO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 53.441,24 0,00 53.441,24

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito