RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 108 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 35.790,91 5.661,69 30.129,22
AGENTE ADMINISTRATIVO - REQUISITADO 1.931,69 827,50 1.104,19
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 70.712,28 19.211,41 51.500,87
AGENTE DA VIGILANCIA SANITARIA 4.228,50 915,74 3.312,76
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 12.319,60 1.796,25 10.523,35
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 3.621,00 323,10 3.297,90
AGENTE DE DESENVOLVIMENTO LOCAL 1.621,00 121,57 1.499,43
ARQUITETO URBANISTA CONTRATO 1.320,00 99,00 1.221,00
ASG - CONTRATO 8.453,56 656,96 7.796,60
ASSISTENTE SOCIAL 2.870,42 234,01 2.636,41
ASSISTENTE SOCIAL - CONTRATO 2.432,56 194,61 2.237,95
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - REQUISITADO 3.003,91 407,37 2.596,54
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 95.752,69 20.607,36 75.145,33
BOLSISTA GRADUAÇÃO LEI 513/2025 86.250,00 0,00 86.250,00
BOLSISTA POS-GRADUAÇÃO LEI 513/2025 34.041,00 0,00 34.041,00
CARPINTEIRO 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DE GABINETE CIVIL 5.500,00 761,97 4.738,03
CONSELHEIRO TUTELAR 11.400,00 1.188,00 10.212,00
CONTROLADOR (A) GERAL DO MUNICÍPIO 5.500,00 2.523,93 2.976,07
COORD. DE ADM. E FINANCEIRO DO CENTRO DE COMÉRCIO 1.621,00 121,57 1.499,43
COORD. DE APOIO A PESSOA COM NECESSIDADE ESPECIAL 1.621,00 121,57 1.499,43
COORD. DE ARRECADAÇÃO E CADASTRO DE CONTRIBUINTES 1.823,62 121,57 1.702,05
COORD. DE DEPAR. DE DIVUL. E PUBL. DE ATOS OFICIOS 1.621,00 121,57 1.499,43
COORD. DE DESENV. ECONÔMICO, INFORMÁTICA E EVENTOS 1.621,00 121,57 1.499,43
COORD. DE IMP. ASSUNTOS POLI, EVEN. E INT. INSTITU 2.321,00 184,57 2.136,43
COORD. DE PRÉDIOS PÚB. DESTIN. PRÁTICA DE ESPORTE 1.688,54 121,57 1.566,97
COORD. DE PROM. A SAÚDE E GES. DOS PROGM. FEDERAIS 1.621,00 121,57 1.499,43
COORD. DE SEGURANÇA E PROTE. AO PATRIMONIO PÚBLICO 1.756,08 121,57 1.634,51
COORD. EPIDEMIOLOGIA E DE DOENÇAS DEGENERATIVAS 1.621,00 121,57 1.499,43
COORD. PEDAGÓGICO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL 2.600,00 209,68 2.390,32
COORD. PEDAGÓGICO ESCOLAR DE 1º AO 5º ANO-LM433-22 2.600,00 209,68 2.390,32
COORD. SETOR DE REG. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 2.321,00 184,57 2.136,43
COORDENADOR ADMINISTRATIVO 8.172,54 607,85 7.564,69
COORDENADOR DA FAZENDA MUNICIPAL 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENADOR DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB 2.321,00 184,57 2.136,43
COORDENADOR DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENADOR DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENADOR DE CULTURA 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENADOR DE DEPARTAMENTO DE COMPRAS 4.642,00 369,14 4.272,86
COORDENADOR DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL E PAGAMENTO 7.022,05 2.786,15 4.235,90
COORDENADOR DE ESPORTE 1.688,54 121,57 1.566,97
COORDENADOR DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENADOR DE INFORMÁTICA 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENADOR DE JUVENTUDE 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENADOR DE LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO 3.642,00 279,14 3.362,86
COORDENADOR DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1.688,54 121,57 1.566,97
COORDENADOR DE PATRIMÔNIO 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENADOR DE PROGRAMAS SOCIAIS 1.688,54 121,57 1.566,97
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS 3.632,16 243,14 3.389,02
COORDENADOR DE SAÚDE DA MULHER 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENADOR DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO 3.512,16 243,14 3.269,02
COORDENADOR DE TRANSPORTES 2.021,00 157,57 1.863,43
COORDENADOR DE TURISMO E ARTICULAÇÃO DE PROJETOS 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENADOR DO CRIANÇA FELIZ 1.819,25 139,41 1.679,84
COORDENADOR ESPECIAL 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENADOR GERAL DE ADMINISTRAÇÃO 2.471,00 198,07 2.272,93
COORDENADOR MUNICIPAL DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 1.621,00 121,57 1.499,43
COVEIRO 3.155,55 591,45 2.564,10
DENTISTA SAUDE BUCAL 9.053,11 2.048,08 7.005,03
DIRETOR ESCOLAR ADMINISTRATIVO 16.295,54 2.588,63 13.706,91
DIRETOR ESCOLAR PEDAGOGICO 5.195,38 598,82 4.596,56
ELETRICISTA 4.736,02 1.536,65 3.199,37
ENFERMEIRO - EFETIVO 18.658,35 1.733,96 16.924,39
ENGENHEIRO CIVIL CONTRATO 1.833,33 140,67 1.692,66
FARMACEUTICO 5.387,76 700,43 4.687,33
GARI 36.808,07 9.501,99 27.306,08
GESTOR DE CONTRATOS 2.381,00 184,57 2.196,43
INSEMINADOR ARTIFICIAL DE ANIMAIS 2.521,00 202,57 2.318,43
INSTRUTOR DE INFORMATICA 2.074,88 539,67 1.535,21
MERENDEIRA 63.569,32 11.566,58 52.002,74
MOTORISTA - CONTRATO 1.945,20 150,74 1.794,46
MOTORISTA - READAPTADO 2.227,30 787,45 1.439,85
MOTORISTA DE VEICULO PEQUENO E PASSEIO 14.852,78 4.062,81 10.789,97
NUTRICIONISTA 5.615,72 1.191,38 4.424,34
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 3.499,17 308,48 3.190,69
ORIENTADOR SOCIAL 3.566,20 1.398,65 2.167,55
PEDREIRO 8.483,23 2.618,43 5.864,80
PINTOR 6.213,84 522,82 5.691,02
PREFEITO 22.000,00 14.604,98 7.395,02
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 6.500,00 1.229,29 5.270,71
PROFESSOR CONTRATADO 111.083,26 9.138,21 101.945,05
PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL TÍTULO II 4.877,88 1.843,50 3.034,38
PROFESSOR N-IV 6.250,15 1.154,10 5.096,05
PROFESSOR PN 1 8.367,30 4.024,90 4.342,40
PROFESSOR PN 2 181.584,28 62.070,56 119.513,72
PROFESSOR PN 3 279.355,28 97.265,28 182.090,00
PROFESSOR PN 4 86.956,00 29.962,92 56.993,08
PSICOLOGO 2.846,10 231,82 2.614,28
PSICOLOGO CRAS 2.675,82 216,50 2.459,32
PSICOPEDAGOGO 2.675,82 513,06 2.162,76
SECRETARIO MUNICIPAL 51.231,61 13.351,38 37.880,23
SERVENTE DE PEDREIRO 2.350,45 187,22 2.163,23
TÉCNICO AGRÍCOLA - REQUISITADO 3.187,80 271,12 2.916,68
TECNICO DE CONTROLE INTERNO 2.471,00 198,07 2.272,93
TECNICO DE ENFERMAGEM 87.850,04 16.564,91 71.285,13
TECNICO NIVEL MEDIO - CRAS 1.783,10 136,15 1.646,95
TRATORISTA 9.601,72 1.950,91 7.650,81
TRATORISTA - CONTRATO 20.250,85 1.766,03 18.484,82
VETERINARIO 6.762,51 588,67 6.173,84
VETERINÁRIO REQUISITADO 2.431,50 816,93 1.614,57
VICE PREFEITO 11.000,00 2.832,62 8.167,38
VICE-DIRETOR ADMINISTRATIVO 5.095,38 549,00 4.546,38
VIGIA 27.403,32 5.924,92 21.478,40
VIGIA - READAPTADO 2.528,76 159,50 2.369,26
VIGILANTE 4.636,06 676,20 3.959,86
VIGILANTE - CONTRATO 3.890,40 301,48 3.588,92
VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 10.266,32 729,42 9.536,90
TOTAL GERAL 1.664.585,60 376.922,45 1.287.663,15

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024
Selo UNICEF 2021-2024