RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 102 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo DEZEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 30.753,92 5.362,76 25.391,16
AGENTE ADMINISTRATIVO - REQUISITADO 6.395,33 1.169,32 5.226,01
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 99.346,02 17.838,96 81.507,06
AGENTE DA VIGILANCIA SANITARIA 3.986,45 896,02 3.090,43
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 13.965,60 1.653,59 12.312,01
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 4.218,00 521,75 3.696,25
AGENTE DE DESENVOLVIMENTO LOCAL 1.518,00 113,85 1.404,15
ASG - CONTRATO 0,00 0,00 0,00
ASSISTENTE SOCIAL 2.870,42 237,85 2.632,57
ASSISTENTE SOCIAL - CONTRATO 2.432,56 196,16 2.236,40
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - REQUISITADO 2.909,77 407,37 2.502,40
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 106.385,15 20.329,35 86.055,80
BOLSISTA GRADUAÇÃO LEI 513/2025 65.250,00 0,00 65.250,00
BOLSISTA POS-GRADUAÇÃO LEI 513/2025 25.152,00 0,00 25.152,00
CARPINTEIRO 1.791,24 138,44 1.652,80
CHEFE DE GABINETE CIVIL 5.500,00 1.016,37 4.483,63
CONSELHEIRO TUTELAR 9.000,00 990,00 8.010,00
CONTROLADOR (A) GERAL DO MUNICÍPIO 5.500,00 2.776,11 2.723,89
COORD. DE ADM. E FINANCEIRO DO CENTRO DE COMÉRCIO 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. DE AGROPECUARIA E VIG. SANITÁRIA ANIMAL 0,00 0,00 0,00
COORD. DE ARRECADAÇÃO E CADASTRO DE CONTRIBUINTES 1.713,00 113,85 1.599,15
COORD. DE DEPAR. DE DIVUL. E PUBL. DE ATOS OFICIOS 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. DE DESENV. ECONÔMICO, INFORMÁTICA E EVENTOS 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. DE IMP. ASSUNTOS POLI, EVEN. E INT. INSTITU 2.218,00 176,85 2.041,15
COORD. DE PRÉDIOS PÚB. DESTIN. PRÁTICA DE ESPORTE 1.583,00 113,85 1.469,15
COORD. DE SEGURANÇA E PROTE. AO PATRIMONIO PÚBLICO 0,00 0,00 0,00
COORD. DE SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS 0,00 0,00 0,00
COORD. PEDAGÓGICO DAS ATIVIDADES EM TEMPO INTEGRAL 2.600,00 211,23 2.388,77
COORD. PEDAGÓGICO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL 2.600,00 211,23 2.388,77
COORD. PEDAGÓGICO ESCOLAR DE 1º AO 5º ANO-LM433-22 5.200,00 422,46 4.777,54
COORD. PEDAGÓGICO ESCOLAR DE 6º AO 9º ANO-LM433-22 2.600,00 211,23 2.388,77
COORD. SETOR DE REG. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 0,00 0,00 0,00
COORDENADOR ADMINISTRATIVO 3.101,00 227,70 2.873,30
COORDENADOR DA FAZENDA MUNICIPAL 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DE CULTURA 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DE DEPARTAMENTO DE COMPRAS 4.436,00 353,70 4.082,30
COORDENADOR DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL E PAGAMENTO 6.678,26 2.706,25 3.972,01
COORDENADOR DE ESPORTE 1.583,00 113,85 1.469,15
COORDENADOR DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DE INFORMÁTICA 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DE JUVENTUDE 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DE LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO 1.918,00 149,85 1.768,15
COORDENADOR DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1.583,00 113,85 1.469,15
COORDENADOR DE OBRAS 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DE PATRIMÔNIO 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DE PROGRAMAS SOCIAIS 1.583,00 113,85 1.469,15
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS 3.416,00 227,70 3.188,30
COORDENADOR DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO 1.648,00 113,85 1.534,15
COORDENADOR DE TRANSPORTES 1.918,00 149,85 1.768,15
COORDENADOR DE TURISMO E ARTICULAÇÃO DE PROJETOS 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DO CRIANÇA FELIZ 1.819,25 140,96 1.678,29
COORDENADOR ESPECIAL 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR GERAL DE ADMINISTRAÇÃO 2.368,00 190,35 2.177,65
COORDENADOR MUNICIPAL DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 1.518,00 113,85 1.404,15
COVEIRO 2.777,94 530,84 2.247,10
DENTISTA SAUDE BUCAL 8.958,09 2.241,17 6.716,92
DIRETOR ESCOLAR ADMINISTRATIVO 16.535,60 2.736,31 13.799,29
ELETRICISTA 4.493,28 1.685,83 2.807,45
ENFERMEIRO - EFETIVO 17.531,34 1.981,71 15.549,63
FARMACEUTICO 4.384,33 597,75 3.786,58
GARI 37.128,78 9.644,89 27.483,89
GESTOR DE CONTRATOS 2.278,00 176,85 2.101,15
INSEMINADOR ARTIFICIAL DE ANIMAIS 2.418,00 194,85 2.223,15
INSTRUTOR DE INFORMATICA 2.590,72 529,36 2.061,36
MERENDEIRA 75.429,31 11.381,00 64.048,31
MOTORISTA - CONTRATO 2.371,88 190,69 2.181,19
MOTORISTA - READAPTADO 1.734,80 738,83 995,97
MOTORISTA DE VEICULO PEQUENO E PASSEIO 13.753,34 3.967,83 9.785,51
NUTRICIONISTA 5.879,25 1.483,33 4.395,92
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 3.402,85 323,72 3.079,13
ORIENTADOR SOCIAL 3.339,60 1.383,50 1.956,10
PEDREIRO 9.257,46 2.715,32 6.542,14
PREFEITO 22.000,00 14.578,56 7.421,44
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 6.500,00 1.348,33 5.151,67
PROFESSOR CONTRATADO 81.799,51 7.479,12 74.320,39
PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL TÍTULO II 6.449,19 1.613,09 4.836,10
PROFESSOR N-IV 7.741,85 1.185,83 6.556,02
PROFESSOR PN 1 16.333,89 7.018,74 9.315,15
PROFESSOR PN 2 223.600,80 61.467,36 162.133,44
PROFESSOR PN 3 358.106,48 97.717,96 260.388,52
PROFESSOR PN 4 107.556,26 28.348,11 79.208,15
PSICOLOGO 3.794,80 234,93 3.559,87
PSICOLOGO CRAS 2.675,82 218,05 2.457,77
PSICOPEDAGOGO 3.567,76 514,61 3.053,15
SECRETARIO MUNICIPAL 50.853,52 15.253,03 35.600,49
TÉCNICO AGRÍCOLA - REQUISITADO 3.472,43 345,71 3.126,72
TECNICO DE ENFERMAGEM 86.123,10 15.659,33 70.463,77
TECNICO NIVEL MEDIO - CRAS 1.669,80 127,51 1.542,29
TRATORISTA 9.130,77 1.953,06 7.177,71
TRATORISTA - CONTRATO 6.552,70 600,63 5.952,07
TREINADOR DE FUTSAL 1.518,00 113,85 1.404,15
VETERINARIO 3.843,44 445,89 3.397,55
VETERINÁRIO REQUISITADO 2.277,00 811,67 1.465,33
VICE PREFEITO 11.000,00 2.806,19 8.193,81
VICE-DIRETOR ADMINISTRATIVO 4.590,68 673,06 3.917,62
VIGIA 31.726,84 5.450,95 26.275,89
VIGIA - READAPTADO 3.157,44 149,37 3.008,07
VIGILANTE 5.140,96 655,58 4.485,38
VIGILANTE - CONTRATO 0,00 0,00 0,00
VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 6.097,74 432,60 5.665,14
TOTAL GERAL 1.741.855,32 371.125,01 1.370.730,31

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024
Selo UNICEF 2021-2024