| Publicação | Tipo | Descrição | 
| Responsabilidade | Agente | 
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO | 
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO | 
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO | 
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO | 
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO | 
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo | 
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor | 
| INSTITUTO AMBIENTAL, DE SAUDE E OFERTA MEDICINAL - IASO | 40.770.879/0001-75 | VENCEDOR | 2.390.000,04 |