Publicação | Tipo | Descrição |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS MVM LTDA | 37.094.328/0001-24 | VENCEDOR | 85.303,34 |