| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA ME | 21.675.852/0001-59 | VENCEDOR | 20.504,00 |
| RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME | 24.114.994/0001-35 | VENCEDOR | 114.376,90 |