| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME | 24.114.994/0001-35 | VENCEDOR | 120.656,77 |