Publicação | Tipo | Descrição |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
Brumed Comercio Atacadista e Manutenção de equipamentos Hospitalares E | 31.770.650/0001-40 | VENCEDOR | 8.250,00 |
D J DA SILVA | 44.567.389/0001-27 | VENCEDOR | 85.000,00 |