Publicação | Tipo | Descrição |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
GABINETE CIVIL |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
ELIAS AVELINO DOS SANTOS - EPP | 24.208.480/0001-49 | VENCEDOR | 20.276,84 |
SUPERMERCADO MEDIO OESTE EIRELI | 27.390.249/0001-07 | VENCEDOR | 134.598,49 |