Publicação | Tipo | Descrição |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Ratificação | IMPORTAÇÃO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
LULA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 12.747.440/0001-96 | VENCEDOR | 9.350,00 |
Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |