Publicação | Tipo | Descrição |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
R A DA MOTA EIRELI | 23.435.950/0001-44 | VENCEDOR | 96.000,00 |
TERRA DOURADA LOCACOES LTDA | 08.874.590/0001-93 | VENCEDOR | 91.200,00 |