| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| CLPT CONSTRUTORA EIRELI | 25.165.699/0001-70 | VENCEDOR | 223.233,82 |