Publicação | Tipo | Descrição |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | |||
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
FERNANDO EMANUEL MACHADO DOS SANTOS 01687703426 | 38.374.998/0001-67 | VENCEDOR | 76.155,00 |