Publicação | Tipo | Descrição |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | |||
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
CABORE LOCACOES EIRELI | 22.484.608/0001-71 | VENCEDOR | 1.016.130,00 |
IMUNIZADORA JARDIM LTDA | 38.146.499/0001-12 | VENCEDOR | 21.600,00 |