Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 103 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
11 2026 ASSISTENTE SOCIAL 1.621,00 0,00 040 040
12 2026 ASSISTENTE SOCIAL - CONTRATO 1.621,00 0,00 040 040
13 2026 AGENTE ADMINISTRATIVO - REQUISITADO 1.621,00 0,00 040 040
14 2026 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - REQUISITADO 1.621,00 0,00 040 040
15 2026 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1.621,00 0,00 040 040
16 2026 BOLSISTA GRADUAÇÃO LEI 513/2025 750,00 0,00 020 020
17 2026 BOLSISTA POS-GRADUAÇÃO LEI 513/2025 1.621,00 0,00 020 020
18 2026 CARPINTEIRO 1.621,00 0,00 030 030
19 2026 CHEFE DE GABINETE CIVIL 1.621,00 0,00 030 030
20 2026 CONSELHEIRO TUTELAR 1.621,00 0,00 040 040

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024
Selo UNICEF 2021-2024