Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 103 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
41 2026 COORDENADOR DE CULTURA 1.621,00 0,00 040 040
42 2026 COORDENADOR DE DEPARTAMENTO DE COMPRAS 1.621,00 0,00 040 040
44 2026 COORDENADOR DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL E PAGAMENTO 1.621,00 0,00 030 030
45 2026 COORDENADOR DE ESPORTE 1.621,00 0,00 040 040
46 2026 COORDENADOR DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR 1.621,00 0,00 040 040
46 2026 COORDENADOR DE INFORMÁTICA 1.621,00 0,00 030 030
47 2026 COORDENADOR DE JUVENTUDE 1.621,00 0,00 040 040
47 2026 COORDENADOR DE LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO 1.621,00 0,00 040 040
50 2026 COORDENADOR DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1.621,00 0,00 040 040
50 2026 COORDENADOR DE OBRAS 1.621,00 0,00 040 040
51 2026 COORDENADOR DE PATRIMÔNIO 1.621,00 0,00 040 040
52 2026 COORDENADOR DE PROGRAMAS SOCIAIS 1.621,00 0,00 040 040
55 2026 COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS 1.621,00 0,00 040 040
56 2026 COORDENADOR DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO 1.621,00 0,00 040 040
56 2026 COORDENADOR DE TRANSPORTES 1.621,00 0,00 040 040
57 2026 COORDENADOR DE TURISMO E ARTICULAÇÃO DE PROJETOS 1.621,00 0,00 040 040
58 2026 COORDENADOR DO CRIANÇA FELIZ 1.621,00 0,00 040 040
58 2026 COORDENADOR ESPECIAL 1.621,00 0,00 040 040
59 2026 COORDENADOR GERAL DE ADMINISTRAÇÃO 1.621,00 0,00 040 040
60 2026 COORDENADOR MUNICIPAL DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 1.621,00 0,00 040 040

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024
Selo UNICEF 2021-2024