Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 103 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
81 2026 PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL TÍTULO II 1.621,00 0,00 030 030
82 2026 PROFESSOR N-IV1 1.621,00 0,00 030 030
83 2026 PROFESSOR PN 1 1.621,00 0,00 030 030
84 2026 PROFESSOR PN 2 1.621,00 0,00 030 030
85 2026 PROFESSOR PN 3 1.621,00 0,00 030 030
86 2026 PROFESSOR PN 4 1.621,00 0,00 030 030
87 2026 PSICOLOGO 1.621,00 0,00 030 030
88 2026 PSICOLOGO CRAS 1.621,00 0,00 030 030
89 2026 PSICOPEDAGOGO 1.621,00 0,00 030 030
90 2026 TÉCNICO AGRÍCOLA - REQUISITADO 1.621,00 0,00 030 030
91 2026 TECNICO DE ENFERMAGEM 1.621,00 0,00 030 030
92 2026 TECNICO NIVEL MEDIO - CRAS 1.621,00 0,00 040 040
93 2026 TRATORISTA 1.621,00 0,00 030 030
94 2026 TRATORISTA - CONTRATO 1.621,00 0,00 040 040
95 2026 TREINADOR DE FUTSAL 1.621,00 0,00 040 040
96 2026 VETERINARIO 1.621,00 0,00 020 020
97 2026 VETERINÁRIO REQUISITADO 1.621,00 0,00 020 020
98 2026 VICE-DIRETOR ADMINISTRATIVO 1.621,00 0,00 040 040
99 2026 VIGIA 1.621,00 0,00 030 030
100 2026 VIGIA - READAPTADO 1.621,00 0,00 040 040

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024
Selo UNICEF 2021-2024