Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 103 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
71 2026 MERENDEIRA 1.621,00 0,00 030 030
72 2026 MOTORISTA - CONTRATO 1.621,00 0,00 040 040
73 2026 MOTORISTA - READAPTADO 1.621,00 0,00 040 040
74 2026 MOTORISTA DE VEICULO PEQUENO E PASSEIO 1.621,00 0,00 040 040
75 2026 NUTRICIONISTA 1.621,00 0,00 040 040
76 2026 OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 1.621,00 0,00 040 040
76 2026 ORIENTADOR SOCIAL 1.621,00 0,00 040 040
78 2026 PEDREIRO 1.621,00 0,00 030 030
79 2026 PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 1.621,00 0,00 040 040
80 2026 PROFESSOR CONTRATADO 1.621,00 0,00 030 030

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024
Selo UNICEF 2021-2024